Latitude (Breedte): 52.221667, Longitude (Lengte): 5.495000Treffers 1 t/m 34 van 34
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1846 | I13396 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1860 | I69407 | |
| 2 | 25 mei 1849 | I69284 | |
| 3 | 11 apr 1843 | I69285 | |
| 4 | 27 aug 1842 | I69299 | |
| 5 | 24 sep 1844 | I69653 | |
| 6 | 14 dec 1843 | I69298 | |
| 7 | 9 sep 1890 | I61054 | |
| 8 | 11 jun 1838 | I61459 | |
| 9 | 25 dec 1826 | I60860 | |
| 10 | 1 apr 1860 | I61469 | |
| 11 | 9 jun 1857 | I13415 | |
| 12 | 12 feb 1822 | I81291 | |
| 13 | 24 okt 1852 | I13401 | |
| 14 | 3 okt 1825 | I69654 | |
| 15 | 20 aug 1861 | I69658 | |
| 16 | 24 sep 1847 | I13397 | |
| 17 | 3 jul 1842 | I70026 | |
| 18 | 16 feb 1849 | I69651 | |
| 19 | 11 apr 1852 | I61465 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1884 | I61046 | |
| 2 | 25 apr 1884 | I57657 | |
| 3 | 25 aug 1830 | I61458 | |
| 4 | 8 jun 1832 | I61458 | |
| 5 | 15 jun 1834 | I61458 |