Latitude (Breedte): 52.763333, Longitude (Lengte): 6.358333Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1902 | I39900 | |
| 2 | 12 dec 1880 | I9281 | |
| 3 | 22 aug 1910 | I45277 | |
| 4 | 19 feb 1867 | I39797 | |
| 5 | 3 jun 1896 | I10282 | |
| 6 | 3 sep 1894 | I10281 | |
| 7 | 27 sep 1901 | I39885 | |
| 8 | 11 mrt 1900 | I39880 | |
| 9 | 29 jun 1826 | I39801 | |
| 10 | 3 mrt 1851 | I12288 | |
| 11 | 7 jun 1863 | I39877 | |
| 12 | 1892 | I1520 | |
| 13 | ca. 1905 | I2568 | |
| 14 | 1 apr 1835 | I39799 | |
| 15 | 30 aug 1857 | I39784 | |
| 16 | 1908 | I1607 | |
| 17 | 15 mei 1873 | I3823 | |
| 18 | 1870 | I7297 | |
| 19 | 10 apr 1844 | I24001 | |
| 20 | 1 jan 1790 | I2860 | |
| 21 | 29 dec 1862 | I39910 | |
| 22 | 24 okt 1870 | I43041 | |
| 23 | 25 jun 1872 | I39795 | |
| 24 | 1 apr 1875 | I39793 | |
| 25 | 28 jan 1869 | I39790 | |
| 26 | 13 mei 1879 | I39794 | |
| 27 | 18 jul 1901 | I39947 | |
| 28 | 10 okt 1865 | I39787 | |
| 29 | 22 nov 1862 | I39779 | |
| 30 | 6 feb 1856 | I39909 | |
| 31 | 22 jun 1852 | I53871 | |
| 32 | 26 aug 1885 | I39905 | |
| 33 | 21 sep 1894 | I39904 | |
| 34 | 13 sep 1883 | I2717 | |
| 35 | 1864 | I7495 | |
| 36 | 28 feb 1922 | I39921 | |
| 37 | 13 apr 1925 | I39926 | |
| 38 | 9 feb 1919 | I39920 | |
| 39 | 24 mrt 1922 | I39879 | |
| 40 | 1 mei 1925 | I39868 | |
| 41 | 3 mrt 1829 | I39798 | |
| 42 | 1891 | I7208 | |
| 43 | 12 dec 1918 | I1326 | |
| 44 | 29 jan 1787 | I39770 | |
| 45 | 14 jan 1913 | I71218 | |
| 46 | 24 feb 1858 | I7195 | |
| 47 | 21 jul 1914 | I71219 | |
| 48 | 27 okt 1945 | I71244 | |
| 49 | 23 nov 1870 | I65404 | |
| 50 | 2 feb 1840 | I2669 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1790 | I2860 | |
| 2 | 4 feb 1787 | I39770 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1962 | I2792 | |
| 2 | 30 jan 1909 | I39887 | |
| 3 | 3 sep 1894 | I10281 | |
| 4 | 10 dec 1900 | I39880 | |
| 5 | 22 aug 1872 | I2325 | |
| 6 | 6 okt 1889 | I56858 | |
| 7 | 6 nov 1932 | I7297 | |
| 8 | 9 mei 1875 | I39802 | |
| 9 | 25 apr 2003 | I82750 | |
| 10 | 2 mrt 1922 | I39897 | |
| 11 | 29 jan 1957 | I43041 | |
| 12 | 12 feb 1875 | I39790 | |
| 13 | 8 sep 1922 | I39787 | |
| 14 | 14 mrt 1920 | I39779 | |
| 15 | 19 aug 1919 | I39904 | |
| 16 | 12 jun 1924 | I39950 | |
| 17 | 12 mrt 1989 | I39919 | |
| 18 | 10 jan 1972 | I39860 | |
| 19 | 9 okt 1852 | I39770 | |
| 20 | 2 feb 1939 | I7296 | |
| 21 | 3 apr 1858 | I39630 | |
| 22 | 9 sep 1842 | I39771 | |
| 23 | 20 jan 1855 | I39776 | |
| 24 | 29 aug 1847 | I39774 | |
| 25 | 1 aug 1848 | I39769 | |
| 26 | 14 feb 1922 | I39772 |
Treffers 1 t/m 50 van 155
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1897 | I39888 | |
| 2 | 21 dec 1897 | I39888 | |
| 3 | 12 sep 1898 | I39888 | |
| 4 | 8 sep 1899 | I39888 | |
| 5 | 19 apr 1902 | I39888 | |
| 6 | 21 dec 1904 | I39888 | |
| 7 | 8 dec 1905 | I39888 | |
| 8 | 23 okt 1906 | I39888 | |
| 9 | 29 apr 1909 | I39888 | |
| 10 | 6 jan 1912 | I39888 | |
| 11 | 9 mrt 1918 | I39888 | |
| 12 | 14 aug 1920 | I39888 | |
| 13 | 18 aug 1923 | I39888 | |
| 14 | 26 feb 1934 | I39888 | |
| 15 | 18 aug 1923 | I39900 | |
| 16 | 9 mrt 1918 | I39899 | |
| 17 | 5 sep 1885 | I4582 | |
| 18 | 4 nov 1893 | I39797 | |
| 19 | 3 sep 1894 | I39797 | |
| 20 | 4 jun 1896 | I39797 | |
| 21 | 12 mrt 1900 | I39797 | |
| 22 | 10 dec 1900 | I39797 | |
| 23 | 27 sep 1901 | I39797 | |
| 24 | 26 jun 1905 | I39797 | |
| 25 | 24 mrt 1908 | I39797 | |
| 26 | 30 jan 1909 | I39797 | |
| 27 | 17 jul 1918 | I39797 | |
| 28 | 25 apr 1930 | I10282 | |
| 29 | 10 mei 1924 | I39885 | |
| 30 | 29 apr 1854 | I39801 | |
| 31 | 19 feb 1867 | I39801 | |
| 32 | 4 nov 1893 | I39801 | |
| 33 | 10 apr 1911 | I39801 | |
| 34 | 29 nov 1933 | I49236 | |
| 35 | 27 feb 1931 | I49232 | |
| 36 | 27 sep 1884 | I39877 | |
| 37 | 1 jun 1898 | I39877 | |
| 38 | 30 mrt 1929 | I39877 | |
| 39 | 27 mrt 1875 | I39789 | |
| 40 | 28 jan 1854 | I39799 | |
| 41 | 7 apr 1888 | I39799 | |
| 42 | 31 dec 1845 | I39791 | |
| 43 | 31 aug 1857 | I39791 | |
| 44 | 26 nov 1881 | I39791 | |
| 45 | 24 nov 1900 | I39784 | |
| 46 | 4 mei 1895 | I3823 | |
| 47 | 5 sep 1885 | I4581 | |
| 48 | 21 dec 1897 | I39793 | |
| 49 | 8 dec 1905 | I39793 | |
| 50 | 3 jan 1925 | I39952 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjaminsen / Mulder | 3 jul 1897 | F13268 |
| 2 | Benthem / Slagter | 20 nov 1926 | F2469 |
| 3 | Coelingh / Mulder | 4 nov 1893 | F13228 |
| 4 | Coelingh / van der Helm | 10 mei 1924 | F13264 |
| 5 | Coelings / Keizer | 29 apr 1854 | F13229 |
| 6 | Dooren / Gelderman | 27 sep 1884 | F3601 |
| 7 | Eshuis / Thomas | 9 mrt 1861 | F13166 |
| 8 | Gelmers / Wever | 9 mei 1908 | F13296 |
| 9 | Hut / Kuiper | 31 dec 1845 | F13226 |
| 10 | Kuik / Blokzijl | 5 sep 1885 | F3027 |
| 11 | Mulder / Jansen | 3 jan 1925 | F13282 |
| 12 | Mulder / Noordhuis | 17 feb 1900 | F13280 |
| 13 | Mulder / Wever | 26 nov 1861 | F13218 |
| 14 | Nijstad / Benjaminsen | 9 mrt 1918 | F13270 |
| 15 | Nijstad / Benjaminsen | 14 aug 1920 | F13272 |
| 16 | Nijstad / Middelveld | 2 mei 1885 | F13271 |
| 17 | Offerein / Martens | 4 apr 1868 | F13283 |
| 18 | Pol / Prent | 5 okt 1935 | F27640 |
| 19 | Prent / Brink | 28 apr 1928 | F13260 |
| 20 | Prent / Hees | 28 jan 1854 | F13227 |
| 21 | Prent / Mulder | 7 apr 1888 | F13225 |
| 22 | Prent / Slagter | 25 apr 1896 | F2508 |
| 23 | Remken / Winters | 2 sep 1865 | F2441 |
| 24 | Rijkeboer / Zwiers | 26 okt 1918 | F469 |
| 25 | Schulting / Konink | 18 nov 1842 | F3013 |
| 26 | Seegers / Groenendal | 3 nov 1888 | F2433 |
| 27 | Slagter / Jansen | 17 aug 1895 | F2475 |
| 28 | Strijker / Benjaminsen | 18 aug 1923 | F13273 |
| 29 | Veld / Nijstad | 25 apr 1885 | F17878 |
| 30 | Wever / Hut | 25 aug 1888 | F13223 |
| 31 | Wever / Offrein | 25 sep 1897 | F13010 |
| 32 | Wever / Rijkeboer | 23 mei 1835 | F13216 |
| 33 | Wever / Schoelonder | 25 apr 1812 | F13217 |
| 34 | Wever / Smit | 14 feb 1866 | F3813 |
| 35 | Wever / Westerveen | 27 mrt 1875 | F13221 |
| 36 | Zwiers / Jansen | 4 mei 1895 | F1255 |