Latitude (Breedte): 52.520000, Longitude (Lengte): 6.426667Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1817 | I2453 | |
| 2 | 22 feb 1872 | I47329 | |
| 3 | 29 mrt 1864 | I66682 | |
| 4 | 5 mrt 1934 | I58335 | |
| 5 | 14 jan 1928 | I58333 | |
| 6 | 27 mei 1926 | I58332 | |
| 7 | 14 dec 1923 | I2803 | |
| 8 | 31 mei 1879 | I68630 | |
| 9 | 2 mei 1928 | I58334 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 1981 | I1418 | |
| 2 | 11 nov 1853 | I74246 | |
| 3 | 4 jul 1985 | I40248 | |
| 4 | 4 jan 1946 | I54032 | |
| 5 | 27 okt 2015 | I58335 | |
| 6 | 20 jul 2012 | I58333 | |
| 7 | 30 mei 1968 | I1317 | |
| 8 | 29 okt 2012 | I58332 | |
| 9 | 4 jul 2010 | I58336 | |
| 10 | 21 apr 1807 | I39616 | |
| 11 | 6 sep 2014 | I58334 | |
| 12 | 4 mrt 1938 | I23786 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1929 | I54281 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonthuis / Contermans | 16 sep 1931 | F1720 |
| 2 | Vogelzang / Strijker | 29 jul 1815 | F849 |