Latitude (Breedte): 51.483333, Longitude (Lengte): 3.953333Treffers 1 t/m 50 van 83
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1894 | I28188 | |
| 2 | 6 dec 1895 | I28190 | |
| 3 | 5 mrt 1887 | I28189 | |
| 4 | 6 mrt 1882 | I27887 | |
| 5 | 11 apr 1909 | I38720 | |
| 6 | 22 mei 1910 | I38725 | |
| 7 | 20 dec 1906 | I38719 | |
| 8 | 12 aug 1911 | I38726 | |
| 9 | 28 aug 1746 | I75214 | |
| 10 | 29 nov 1860 | I61987 | |
| 11 | 9 feb 1864 | I77797 | |
| 12 | 3 jun 1875 | I30558 | |
| 13 | 28 apr 1813 | I55266 | |
| 14 | 30 aug 1884 | I77082 | |
| 15 | 7 mrt 1900 | I33238 | |
| 16 | 21 sep 1898 | I33237 | |
| 17 | 14 mrt 1869 | I29224 | |
| 18 | 5 mei 1870 | I77054 | |
| 19 | 22 jul 1890 | I51367 | |
| 20 | 27 mrt 1889 | I51366 | |
| 21 | 10 mrt 1822 | I51363 | |
| 22 | 20 aug 1887 | I51365 | |
| 23 | 2 aug 1834 | I38899 | |
| 24 | 2 okt 1853 | I25017 | |
| 25 | 8 dec 1829 | I80162 | |
| 26 | 29 jun 1865 | I41085 | |
| 27 | 27 feb 1832 | I41091 | |
| 28 | 7 dec 1882 | I29189 | |
| 29 | 8 dec 1779 | I38282 | |
| 30 | 11 sep 1725 | I59121 | |
| 31 | 27 apr 1885 | I75000 | |
| 32 | 13 mrt 1855 | I78753 | |
| 33 | 1 dec 1923 | I74648 | |
| 34 | 16 jun 1874 | I37199 | |
| 35 | 28 sep 1872 | I37211 | |
| 36 | 31 mrt 1867 | I47477 | |
| 37 | 16 apr 1898 | I47476 | |
| 38 | 17 jan 1875 | I44578 | |
| 39 | 24 feb 1796 | I46995 | |
| 40 | 30 dec 1798 | I46997 | |
| 41 | 13 mrt 1792 | I46993 | |
| 42 | 30 aug 1797 | I46996 | |
| 43 | 25 aug 1786 | I46990 | |
| 44 | 25 nov 1790 | I46992 | |
| 45 | 4 jul 1794 | I46994 | |
| 46 | 8 dec 1787 | I46991 | |
| 47 | 1 aug 1849 | I37748 | |
| 48 | 15 okt 1869 | I47478 | |
| 49 | 9 jul 1898 | I30569 | |
| 50 | 10 mrt 1843 | I19525 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1746 | I75214 | |
| 2 | 22 jan 1782 | I54947 | |
| 3 | 12 dec 1779 | I38282 | |
| 4 | 9 feb 1800 | I80376 | |
| 5 | 29 feb 1796 | I46995 | |
| 6 | 8 jan 1799 | I46997 | |
| 7 | 18 mrt 1792 | I46993 | |
| 8 | 10 sep 1797 | I46996 | |
| 9 | 3 sep 1786 | I46990 | |
| 10 | 5 dec 1790 | I46992 | |
| 11 | 6 jul 1794 | I46994 | |
| 12 | 15 dec 1787 | I46991 | |
| 13 | 22 sep 1771 | I75247 | |
| 14 | 1 apr 1736 | I26813 | |
| 15 | 6 apr 1749 | I75213 | |
| 16 | 6 dec 1778 | I75209 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1624 | I12690 | |
| 2 | 22 jan 1887 | I13736 | |
| 3 | 30 jan 1968 | I28187 | |
| 4 | 31 mrt 1926 | I28051 | |
| 5 | 2 mei 1943 | I21469 | |
| 6 | 7 mrt 1902 | I30571 | |
| 7 | 17 mrt 1956 | I80404 | |
| 8 | 27 dec 1893 | I30559 | |
| 9 | 23 jul 2009 | I83170 | |
| 10 | 23 feb 1883 | I29226 | |
| 11 | 13 apr 1936 | I22526 | |
| 12 | 15 jan 1941 | I21534 | |
| 13 | 24 jun 1887 | I68694 | |
| 14 | 9 mei 1910 | I56854 | |
| 15 | 10 jan 1929 | I22525 | |
| 16 | 11 jan 1944 | I31115 | |
| 17 | 24 aug 1943 | I44189 | |
| 18 | 24 jan 1957 | I44190 | |
| 19 | 11 mrt 1900 | I44192 | |
| 20 | 25 dec 1944 | I24167 | |
| 21 | 23 feb 1939 | I62055 | |
| 22 | 26 apr 1932 | I47468 | |
| 23 | 21 aug 2011 | I74648 | |
| 24 | 26 sep 1891 | I7843 | |
| 25 | 25 jun 1904 | I56855 | |
| 26 | 18 sep 1876 | I41092 | |
| 27 | 10 aug 1801 | I46984 | |
| 28 | 10 jun 1995 | I75545 | |
| 29 | 18 aug 2006 | I54524 | |
| 30 | 1 jul 1910 | I47010 | |
| 31 | 13 dec 1941 | I47478 | |
| 32 | 3 dec 1918 | I30570 | |
| 33 | 8 nov 1860 | I65441 | |
| 34 | 4 feb 2004 | I61927 | |
| 35 | 9 nov 1959 | I47459 | |
| 36 | 30 sep 1987 | I74647 | |
| 37 | 21 aug 1992 | I75546 | |
| 38 | 16 dec 1956 | I47484 | |
| 39 | 21 dec 1957 | I33209 | |
| 40 | 6 apr 1929 | I62054 | |
| 41 | 9 feb 1907 | I17765 | |
| 42 | 20 jan 1922 | I28186 | |
| 43 | 12 jun 1949 | I19513 | |
| 44 | 31 aug 1944 | I73199 | |
| 45 | 10 dec 1822 | I75213 | |
| 46 | 2 nov 1914 | I30560 | |
| 47 | 23 jun 1956 | I35039 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1788 | I51950 | |
| 2 | 23 aug 2006 | I54524 | |
| 3 | 21 nov 1786 | I46990 | |
| 4 | 14 sep 1747 | I51942 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1824 | I78700 | |
| 2 | 26 mei 1922 | I22525 | |
| 3 | 13 mrt 1855 | I78752 | |
| 4 | 8 apr 1864 | I65437 | |
| 5 | 30 nov 1869 | I78707 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boone / Zuidweg | 8 mei 1873 | F15129 |
| 2 | Cornelisse / Meulbroek | 7 mrt 1823 | F26633 |
| 3 | de Bel / de Waard | 13 mei 1898 | F25308 |
| 4 | de Leeuw / Karstanje | 13 apr 1860 | F9885 |
| 5 | Eversdijk / Kooiman | 22 okt 1847 | F17104 |
| 6 | Glas / Lint | 14 mei 1863 | F13999 |
| 7 | Jager / Kosten | 14 jun 1918 | F15827 |
| 8 | Jager / Veerhoek | 13 mrt 1931 | F15831 |
| 9 | Karelse / Hoogesteger | 18 aug 1922 | F24528 |
| 10 | Kersten / Wisse | 13 jul 1905 | F25293 |
| 11 | Kosten / Nieuwenhuize | 14 mei 1897 | F15828 |
| 12 | Maghielse / de Leeuw | 18 okt 1889 | F9884 |
| 13 | Meijaard / Rottier | 18 jul 1890 | F25279 |
| 14 | Meijer / Vermaire | 5 mrt 1897 | F6859 |
| 15 | Paauwe / de Aaze | 17 feb 1826 | F26563 |
| 16 | Ridderhof / Karelse | 23 dec 1948 | F24409 |
| 17 | Schipper / Feeleus | 27 nov 1856 | F12881 |
| 18 | Sinke / Eversdijk | 26 mei 1922 | F25939 |
| 19 | Steenepoorte / Slabbekoorn | 27 nov 1925 | F24746 |
| 20 | van Dalen / Jager | 18 jan 1929 | F15833 |
| 21 | Veerhoek / Toorenaar | 18 mei 1900 | F15832 |