 Latitude (Breedte): 51.927778, Longitude (Lengte): 5.986944
Latitude (Breedte): 51.927778, Longitude (Lengte): 5.986944Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bolck, Anna | 26 feb 1768 | I83500 | 
| 2 |  Bolck, Henricus | 8 mei 1771 | I83508 | 
| 3 |  Bolck, Lambertus | 18 feb 1769 | I83504 | 
| 4 |  Jansen, Henricus | 7 mei 1767 | I79341 | 
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bartels, Wendelina | 6 mrt 1731 | I83479 | 
| 2 |  Barthels, Anna | 10 aug 1699 | I83469 | 
| 3 |  Barthels, Gerarda | 21 nov 1700 | I83470 | 
| 4 |  Barthels, Gerardus | 11 mrt 1696 | I83465 | 
| 5 |  Barthels, Joannes | 31 mrt 1704 | I83462 | 
| 6 |  Barthels, Peregrinus | 18 mrt 1697 | I83468 | 
| 7 |  Boeckhorst, Arnoldus | 8 mrt 1767 | I82921 | 
| 8 |  Bolck, Anna | 26 feb 1768 | I83500 | 
| 9 |  Bolck, Henricus | 8 mei 1771 | I83508 | 
| 10 |  Bolck, Lambertus | 18 feb 1769 | I83504 | 
| 11 |  Ebbers, Henricus | 6 jan 1811 | I67546 | 
| 12 |  Geurtsen, Elisabetha | 8 apr 1707 | I83502 | 
| 13 |  Hunhoud, Hermanus | 20 jan 1809 | I67542 | 
| 14 |  Jansen, Henricus | 7 mei 1767 | I79341 | 
| 15 |  Janssen, Gerarda | 28 okt 1795 | I79355 | 
| 16 |  Janssen, Gerarda | 5 feb 1797 | I79356 | 
| 17 |  Janssen, Gerardus | 29 mrt 1801 | I79368 | 
| 18 |  Janssen, Henricus | 14 feb 1799 | I79357 | 
| 19 |  Janssen, Joanna | 16 nov 1793 | I79350 | 
| 20 |  Janssen, Theodorus | 4 apr 1792 | I79346 | 
| 21 |  Janssen, Wilhelmus | 15 mei 1804 | I79371 | 
| 22 |  Kempijers, Aleijda | 5 sep 1792 | I67531 | 
| 23 |  Mochings, Margarita | 12 jan 1759 | I79344 | 
| 24 |  Mockings, Margarita | 8 mei 1763 | I8721 | 
| 25 |  Peters, Maria | 8 mrt 1800 | I79363 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dercksen, Maria | 6 aug 1809 | I79343 | 
| 2 |  Jansen, Theodorus | 1 jan 1789 | I79342 | 
| 3 |  Janssen, Gerarda | 1 nov 1795 | I79355 | 
| 4 |  Mockings, Gerardus Joannes | 26 okt 1782 | I8719 | 
| 5 |  Mocling, Margarita | 10 apr 1756 | I79345 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Barthels, Anna | 1 sep 1742 | I83469 | 
| 2 |  Barthels, Henrick | 28 mei 1710 | I83466 | 
| 3 |  Barthels, Peregrinus | 1 sep 1742 | I83468 | 
| 4 |  Pelgrims, Wendelina | 6 okt 1715 | I83467 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Jansen, Theodorus | 7 mei 1767 | I79342 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barthels / Pelgrims | 22 jun 1695 | F27931 | 
| 2 | Boerboom / Knocke | 25 feb 1767 | F22093 | 
| 3 | Jansen / Dercksen | 25 mei 1766 | F26143 | 
| 4 | Jansen / Mockings | 21 jun 1791 | F26142 | 
| 5 | Pruijs / Mocking | 29 apr 1789 | F175 |