Latitude (Breedte): 51.795000, Longitude (Lengte): 4.278333Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1872 | I17187 | |
| 2 | 3 mrt 1885 | I47176 | |
| 3 | 27 jul 1897 | I47178 | |
| 4 | 15 jun 1912 | I47182 | |
| 5 | 26 jun 1914 | I47183 | |
| 6 | 28 nov 1893 | I47177 | |
| 7 | 20 dec 1827 | I47173 | |
| 8 | 12 jun 1862 | I42546 | |
| 9 | 27 jun 1890 | I47175 | |
| 10 | 20 nov 1858 | I47172 | |
| 11 | 14 mrt 1887 | I47369 | |
| 12 | 5 mrt 1851 | I47370 | |
| 13 | 11 okt 1887 | I47184 | |
| 14 | 26 sep 1862 | I47277 | |
| 15 | 27 mei 1879 | I74612 | |
| 16 | 10 aug 1829 | I47278 | |
| 17 | 19 mrt 1891 | I47187 | |
| 18 | 31 jan 1870 | I54650 | |
| 19 | 1 sep 1885 | I47361 | |
| 20 | ca. 1928 | I47364 | |
| 21 | ca. 1930 | I47365 | |
| 22 | 1 apr 1878 | I47367 | |
| 23 | 9 jan 1901 | I47366 | |
| 24 | 1 dec 1837 | I47355 | |
| 25 | 16 nov 1856 | I64362 | |
| 26 | 10 mei 1890 | I47300 | |
| 27 | 1 jan 1864 | I47301 | |
| 28 | 26 jun 1854 | I47201 | |
| 29 | 23 feb 1857 | I47180 | |
| 30 | 17 jan 1886 | I47179 | |
| 31 | ca. 1905 | I47315 | |
| 32 | 4 mei 1874 | I47353 | |
| 33 | 14 dec 1837 | I47354 | |
| 34 | 16 jun 1865 | I47316 | |
| 35 | 17 apr 1885 | I83194 | |
| 36 | 14 nov 1851 | I47371 | |
| 37 | 26 jul 1865 | I47186 | |
| 38 | 10 jun 1872 | I47307 | |
| 39 | 22 apr 1888 | I47280 | |
| 40 | 5 okt 1899 | I47268 | |
| 41 | 29 mrt 1864 | I47246 | |
| 42 | 20 aug 1873 | I47248 | |
| 43 | 26 sep 1909 | I47285 | |
| 44 | 10 mei 1898 | I47358 | |
| 45 | 12 apr 1896 | I47357 | |
| 46 | 8 mei 1893 | I47299 | |
| 47 | 23 aug 1875 | I47250 | |
| 48 | 23 apr 1879 | I47327 | |
| 49 | 4 mrt 1871 | I47324 | |
| 50 | 21 jun 1901 | I47274 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1918 | I47279 | |
| 2 | 12 apr 1941 | I47368 | |
| 3 | 20 okt 1921 | I17188 | |
| 4 | 24 mei 1898 | I47178 | |
| 5 | 15 jun 1912 | I47182 | |
| 6 | 26 jun 1914 | I47183 | |
| 7 | 23 okt 1897 | I47173 | |
| 8 | 17 jan 1950 | I47369 | |
| 9 | 9 feb 1932 | I47370 | |
| 10 | 23 nov 1890 | I47277 | |
| 11 | 10 okt 1896 | I47278 | |
| 12 | 10 feb 1944 | I47188 | |
| 13 | 16 okt 1898 | I54652 | |
| 14 | 9 okt 1882 | I54651 | |
| 15 | 13 mei 1932 | I47362 | |
| 16 | 23 jan 1929 | I47364 | |
| 17 | 20 mei 1931 | I47365 | |
| 18 | 20 apr 1879 | I47355 | |
| 19 | 1 jun 1934 | I47301 | |
| 20 | 20 okt 1940 | I47201 | |
| 21 | 25 apr 1896 | I47202 | |
| 22 | 10 apr 1936 | I47180 | |
| 23 | 11 apr 1894 | I47318 | |
| 24 | 3 feb 1939 | I47353 | |
| 25 | 1 mei 1915 | I47354 | |
| 26 | 24 mrt 1947 | I47181 | |
| 27 | 19 jul 1909 | I47371 | |
| 28 | 31 okt 1899 | I47308 | |
| 29 | 21 jul 1911 | I47309 | |
| 30 | 21 jan 1898 | I47163 | |
| 31 | 29 dec 1919 | I47317 | |
| 32 | 28 jan 1935 | I47149 | |
| 33 | 31 dec 1865 | I47246 | |
| 34 | 21 mei 1891 | I47150 | |
| 35 | 14 jan 1911 | I47167 | |
| 36 | 4 feb 1902 | I47274 | |
| 37 | 26 jan 1935 | I47324 | |
| 38 | 8 okt 1948 | I47245 | |
| 39 | 29 jan 1949 | I47170 | |
| 40 | 22 jan 1872 | I47247 | |
| 41 | 9 jul 1884 | I47326 | |
| 42 | 27 sep 1868 | I47249 | |
| 43 | 21 nov 1863 | I47174 | |
| 44 | 11 mrt 1941 | I47276 | |
| 45 | 26 jun 1906 | I47320 | |
| 46 | 20 okt 1942 | I47283 | |
| 47 | 14 aug 1931 | I47302 | |
| 48 | 16 jan 1948 | I47845 | |
| 49 | 29 dec 1892 | I47242 | |
| 50 | 30 mrt 1925 | I47189 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht / Groenenberg | 29 sep 1910 | F15709 |
| 2 | Barendregt / van 't Hof | 11 aug 1882 | F15707 |
| 3 | Benjert / Oversier | 5 feb 1875 | F15786 |
| 4 | Benjert / van 't Hof | 15 jul 1931 | F15785 |
| 5 | Besteman / Barendregt | 30 apr 1914 | F15711 |
| 6 | Besteman / Resoort | 8 jul 1887 | F15712 |
| 7 | Bijl / | 2 mrt 1856 | F15748 |
| 8 | Boer / Barendrecht | 21 apr 1921 | F15713 |
| 9 | Boer / Verrij | 24 apr 1890 | F15714 |
| 10 | Buijtendijk / Boomman | 5 jun 1863 | F18152 |
| 11 | Couvreur / Derks | 19 jan 1899 | F6603 |
| 12 | de Bruin / Quartel | 21 mrt 1879 | F15782 |
| 13 | de Bruin / van 't Hof | 28 feb 1923 | F15781 |
| 14 | Groen / van 't Hof | 24 dec 1919 | F15757 |
| 15 | Groen / van der Waal | 1 nov 1889 | F15758 |
| 16 | Groenenberg / Maaskant | 21 apr 1882 | F15710 |
| 17 | Kleijn / van 't Hof | 20 mei 1931 | F15765 |
| 18 | Klijn / de Jong | 4 mei 1861 | F15780 |
| 19 | Klijn / Settelaaar | 27 apr 1888 | F15766 |
| 20 | Kommene / van 't Hof | 19 aug 1920 | F15759 |
| 21 | van 't Hof / Bijl | 13 mei 1887 | F15747 |
| 22 | van 't Hof / de Bruin | 21 mei 1924 | F15783 |
| 23 | van 't Hof / Hulst | 16 jun 1898 | F15743 |
| 24 | van 't Hof / Klein | 7 nov 1895 | F15779 |
| 25 | van 't Hof / Riedijk | 7 okt 1899 | F15761 |
| 26 | van 't Hof / van Brakel | 6 mei 1891 | F15746 |
| 27 | van 't Hof / van der Sijde | 27 mei 1909 | F15749 |
| 28 | van der Kolk / Barendregt | 16 mei 1884 | F14430 |
| 29 | van der Sijde / Visser | 11 mei 1888 | F15750 |
| 30 | Vermeij / Breure | 9 dec 1920 | F15983 |
| 31 | Vlielander / van 't Hof | 18 mei 1893 | F15773 |