Latitude (Breedte): 51.621944, Longitude (Lengte): 7.049722Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I77565 | |
| 2 | 26 okt 1856 | I76841 | |
| 3 | I72735 | ||
| 4 | 1 aug 1825 | I72614 | |
| 5 | 31 jul 1859 | I78450 | |
| 6 | 1852 | I76540 | |
| 7 | aug 1844 | I78420 | |
| 8 | 21 dec 1853 | I74157 | |
| 9 | okt 1844 | I78421 | |
| 10 | 3 apr 1862 | I77571 | |
| 11 | 16 feb 1874 | I60034 | |
| 12 | jan 1868 | I78451 | |
| 13 | 15 jun 1859 | I75400 | |
| 14 | 1867 | I75401 | |
| 15 | I72734 | ||
| 16 | 20 mei 1862 | I77566 | |
| 17 | 3 mrt 1871 | I77767 | |
| 18 | 1828 | I60030 | |
| 19 | aug 1869 | I4972 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1951 | I15117 | |
| 2 | I72735 | ||
| 3 | 7 mrt 1970 | I3160 | |
| 4 | I78827 | ||
| 5 | I72734 | ||
| 6 | 27 mrt 1945 | I60949 |