Latitude (Breedte): 51.433333, Longitude (Lengte): 3.733333Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1752 | I64550 | |
| 2 | 21 jan 1866 | I44902 | |
| 3 | 8 jan 1861 | I19035 | |
| 4 | 21 mei 1845 | I32058 | |
| 5 | 23 apr 1865 | I29115 | |
| 6 | 4 apr 1948 | I78760 | |
| 7 | 9 feb 1845 | I64482 | |
| 8 | 6 okt 1844 | I33211 | |
| 9 | 7 jan 1851 | I33215 | |
| 10 | 3 jul 1874 | I74999 | |
| 11 | 5 aug 1868 | I44906 | |
| 12 | 26 mei 1847 | I33169 | |
| 13 | 3 sep 1849 | I33171 | |
| 14 | 15 jan 1851 | I33175 | |
| 15 | 23 apr 1852 | I33176 | |
| 16 | 21 mrt 1853 | I33177 | |
| 17 | 16 jun 1854 | I33178 | |
| 18 | 24 jan 1857 | I33179 | |
| 19 | 11 aug 1848 | I33170 | |
| 20 | 16 mei 1843 | I50458 | |
| 21 | 28 nov 1908 | I44981 | |
| 22 | 28 aug 1913 | I44985 | |
| 23 | 27 jun 1924 | I44988 | |
| 24 | 30 sep 1917 | I44986 | |
| 25 | 3 jul 1907 | I44980 | |
| 26 | 11 apr 1910 | I44983 | |
| 27 | 12 nov 1911 | I44984 | |
| 28 | 15 sep 1926 | I44989 | |
| 29 | 9 mrt 1922 | I44987 | |
| 30 | 11 apr 1938 | I44982 | |
| 31 | 8 feb 1876 | I59928 | |
| 32 | 25 mrt 1782 | I33173 | |
| 33 | 31 jul 1836 | I33172 | |
| 34 | 11 aug 1882 | I47486 | |
| 35 | 18 aug 1870 | I66268 | |
| 36 | 2 jun 1854 | I47289 | |
| 37 | 19 sep 1881 | I66264 | |
| 38 | 12 nov 1842 | I33204 | |
| 39 | 18 feb 1881 | I33213 | |
| 40 | 13 sep 1846 | I33214 | |
| 41 | 6 nov 1886 | I49347 | |
| 42 | 27 jan 1797 | I73494 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1752 | I64550 | |
| 2 | 16 jul 1801 | I60405 | |
| 3 | 31 mrt 1782 | I33173 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1920 | I44978 | |
| 2 | 21 aug 1961 | I44977 | |
| 3 | 10 jun 1934 | I57106 | |
| 4 | 2 nov 1999 | I44913 | |
| 5 | 3 okt 1918 | I50457 | |
| 6 | 11 apr 1880 | I64332 | |
| 7 | 8 okt 1923 | I33215 | |
| 8 | 5 okt 1873 | I60405 | |
| 9 | 9 jan 1951 | I44918 | |
| 10 | 26 jan 1816 | I27870 | |
| 11 | 4 nov 1847 | I33169 | |
| 12 | 22 nov 1849 | I33171 | |
| 13 | 15 aug 1852 | I33176 | |
| 14 | 7 feb 1855 | I33178 | |
| 15 | 26 mei 1900 | I50458 | |
| 16 | 22 mrt 1988 | I57586 | |
| 17 | 5 mrt 1872 | I33174 | |
| 18 | 22 apr 1973 | I61966 | |
| 19 | 6 dec 1964 | I25697 | |
| 20 | 16 aug 1962 | I44981 | |
| 21 | 26 apr 1912 | I22670 | |
| 22 | 20 mrt 1939 | I44974 | |
| 23 | 8 nov 1956 | I44973 | |
| 24 | 13 mrt 1911 | I44983 | |
| 25 | 2 jul 1979 | I44989 | |
| 26 | 24 okt 1976 | I44982 | |
| 27 | 21 jun 1975 | I57587 | |
| 28 | 5 sep 1852 | I33173 | |
| 29 | 21 nov 1908 | I66265 | |
| 30 | 20 jan 1905 | I44969 | |
| 31 | 21 okt 1835 | I27871 | |
| 32 | 13 jul 1961 | I33213 | |
| 33 | 11 sep 1998 | I55547 | |
| 34 | 9 mei 1921 | I55376 | |
| 35 | 16 jul 1930 | I44979 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 2006 | I44910 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Dreu / van de Velde | 14 jan 1892 | F21733 |
| 2 | de Kok / Kerkhove | 10 apr 1890 | F15101 |
| 3 | de Regt / Mol | 15 mei 1868 | F16790 |
| 4 | Hoogerland / Bras | 6 aug 1891 | F15098 |
| 5 | Kerhove / de Witte | 5 nov 1897 | F15105 |
| 6 | Kosten / Herdes | 16 nov 1865 | F21170 |
| 7 | Linthout / van Boven | 18 mrt 1847 | F11118 |
| 8 | Meulenberg / van Liere | 28 dec 1871 | F15123 |
| 9 | Quist / Boone | 17 mei 1906 | F15128 |
| 10 | van Boven / de Kunder | 6 mei 1880 | F6694 |
| 11 | van Boven / Mulder | 11 jun 1813 | F11120 |
| 12 | van der Slikke / van Liere | 25 apr 1907 | F21731 |
| 13 | Vermerris / Jonkheer | 7 nov 1872 | F11132 |