 Latitude (Breedte): 51.713889, Longitude (Lengte): 3.950556
Latitude (Breedte): 51.713889, Longitude (Lengte): 3.950556Treffers 1 t/m 50 van 73
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bolle, Maatje | 17 nov 1818 | I78599 | 
| 2 |  Braam, Jan | 25 mei 1855 | I30224 | 
| 3 |  Braam, Jan | 10 feb 1859 | I30223 | 
| 4 |  Braam, Kristina Maria | 22 feb 1857 | I30222 | 
| 5 |  de Groene, Abraham | 12 sep 1834 | I76105 | 
| 6 |  de Groene, Abraham | 14 mrt 1839 | I76107 | 
| 7 |  de Groene, Adriaantje | 28 feb 1831 | I76103 | 
| 8 |  de Groene, Jan | 9 dec 1836 | I76106 | 
| 9 |  de Groene, Johanna | 10 okt 1829 | I76102 | 
| 10 |  de Groene, Korstiaan | 16 feb 1841 | I76108 | 
| 11 |  de Groene, Martinus | 15 feb 1833 | I76104 | 
| 12 |  de Roo, Martha | ca. 1783 | I66250 | 
| 13 |  de Visser, Jacoba | ca. 1783 | I64628 | 
| 14 |  Donker, Jakob Willem | 30 jun 1860 | I64531 | 
| 15 |  Donker, Marinus | 5 feb 1862 | I64530 | 
| 16 |  Donker, Willemina | 2 dec 1865 | I64527 | 
| 17 |  Flohil, Janna | 22 dec 1803 | I77598 | 
| 18 |  Hage, Pieternella | 15 nov 1858 | I62974 | 
| 19 |  Hoogerheide, Johannes | 1 mei 1842 | I77590 | 
| 20 |  Hooze, Marinus | 8 jun 1813 | I62470 | 
| 21 |  Hooze, Marinus | 30 apr 1853 | I40278 | 
| 22 |  Kaale, Cornelia | 5 jan 1825 | I76288 | 
| 23 |  Kaale, Jacob | 7 okt 1829 | I76139 | 
| 24 |  Kaale, Jacomina | 27 mrt 1854 | I76173 | 
| 25 |  Kaale, Johannes | 23 mrt 1858 | I76176 | 
| 26 |  Kaale, Johannis | 4 nov 1855 | I76174 | 
| 27 |  Kaale, Johannis | 31 jan 1857 | I76175 | 
| 28 |  Kaale, Kornelis | 22 jan 1861 | I76178 | 
| 29 |  Kaale, NN | 8 dec 1859 | I76177 | 
| 30 |  Kole, Adriaantje | 20 jan 1818 | I62616 | 
| 31 |  Kooreman, Pieter | 14 sep 1853 | I64959 | 
| 32 |  Luicaart, Nevelina | 1825 | I30213 | 
| 33 |  Luicaart, Willem | 29 dec 1827 | I30083 | 
| 34 |  Luicaat, Stoffel | ca. 1675 | I43271 | 
| 35 |  Lukaart, Cornelis Izak | 15 apr 1865 | I53666 | 
| 36 |  Lukaart, Jacob | 6 feb 1841 | I76305 | 
| 37 |  Lukaart, Jan | 13 mrt 1863 | I53665 | 
| 38 |  Lukaart, Johanna | 28 nov 1859 | I53664 | 
| 39 |  Lukaart, Leendert | 2 mrt 1832 | I53656 | 
| 40 |  Meerse, Suzanna | 4 mrt 1858 | I23231 | 
| 41 |  Nuijens, Geertruida | 30 okt 1820 | I65479 | 
| 42 |  Nuijens, Pieternella | 1776 | I46417 | 
| 43 |  Oosterling, Marina | 28 dec 1855 | I64960 | 
| 44 |  Prince, Abraham | 14 jan 1848 | I10248 | 
| 45 |  Prince, Korstiaan Abraham | 13 mrt 1846 | I10247 | 
| 46 |  Schiettekatte, Adriaantje | 4 aug 1834 | I38632 | 
| 47 |  Schiettekatte, Paulus | 22 okt 1862 | I56245 | 
| 48 |  Smalheer, Adriaantje | 17 apr 1861 | I59145 | 
| 49 |  Smalheer, Adriaantje | 22 aug 1862 | I59146 | 
| 50 |  Smalheer, Jan | 25 jun 1864 | I59147 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Lukaart, Marinus | 7 apr 1764 | I54871 | 
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bal, Cornelis | 28 mrt 1862 | I77438 | 
| 2 |  Braam, Jan | 18 aug 1855 | I30224 | 
| 3 |  de Groene, Abraham | 20 jun 1837 | I76105 | 
| 4 |  de Groene, Abraham | 8 nov 1841 | I76107 | 
| 5 |  de Groene, Johannes | 5 apr 1861 | I76099 | 
| 6 |  de Lange, Johanna | 9 apr 1833 | I62472 | 
| 7 |  Elenbaas, Johanna | 18 sep 1833 | I76101 | 
| 8 |  Geelhoed, Martinus | 9 okt 1823 | I76125 | 
| 9 |  Hage, Marinus Johannes | 8 nov 1853 | I48120 | 
| 10 |  Hooze, Jan | 3 apr 1833 | I62471 | 
| 11 |  Kaale, Jacomina | 16 jul 1854 | I76173 | 
| 12 |  Kaale, Johannes | 14 aug 1858 | I76176 | 
| 13 |  Kaale, Johannis | 5 sep 1856 | I76174 | 
| 14 |  Kaale, Johannis | 1 sep 1857 | I76175 | 
| 15 |  Kaale, NN | 8 dec 1859 | I76177 | 
| 16 |  Kale, Cornelis | 26 aug 1848 | I76140 | 
| 17 |  Kloet, Leuntje | 15 feb 1855 | I55268 | 
| 18 |  Lukaart, Cornelis Izak | 23 apr 1865 | I53666 | 
| 19 |  Lukat, Jan | 5 mrt 1855 | I53662 | 
| 20 |  Moerzaad, Neeltje | 29 jul 1844 | I71168 | 
| 21 |  Montfoort, Johanna | 2 mrt 1836 | I53663 | 
| 22 |  Smalheer, Adriaantje | 9 jun 1861 | I59145 | 
| 23 |  Stoel, Jacob | 2 feb 1845 | I55274 | 
| 24 |  Stoel, Kornelis | 31 jul 1913 | I53659 | 
| 25 |  Stoutjesdijk, Anna | 12 dec 1852 | I63695 | 
| 26 |  Tokhoorn, Johannes | 17 okt 1847 | I79792 | 
| 27 |  van As, Jacobus | 10 jan 1862 | I55307 | 
| 28 |  van de Kasteele, Krina | 19 nov 1842 | I56861 | 
| 29 |  van de Walle, Neeltje | 23 nov 1843 | I53672 | 
| 30 |  van den Berg, Salomon | 16 nov 1831 | I60068 | 
| 31 |  van der Walle, Neeltje | 23 nov 1843 | I64564 | 
| 32 |  van der Werf, Jacob | 3 mrt 1806 | I53522 | 
| 33 |  van Felius, Joost | 13 apr 1845 | I57732 | 
| 34 |  van Graafeiland, Frans | 7 aug 1865 | I53710 | 
| 35 |  van Tiggelen, Gerard | 9 sep 1855 | I38643 | 
| 36 |  Velden, Adriaantje | 8 jun 1854 | I79793 | 
| 37 |  Zorge, Lena | 27 okt 1843 | I48119 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Tokhoorn, Johannes | 25 apr 1827 | I79792 | 
| 2 |  Tokhoorn, Johannes | 16 sep 1836 | I79792 | 
| 3 |  Tokhoorn, Johannes | 17 okt 1847 | I79792 | 
| 4 |  van de Klippe, Maatje | 19 dec 1851 | I78507 | 
| 5 |  Velden, Adriaantje | 25 apr 1827 | I79793 | 
| 6 |  Velden, Adriaantje | 17 okt 1847 | I79793 | 
| 7 |  Velden, Adriaantje | 8 jun 1854 | I79793 | 
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elenbaas / Straaijer | 3 dec 1836 | F19174 | 
| 2 | Hoogerheide / Flohil | 26 aug 1825 | F25497 | 
| 3 | Hooze / de Lange | 19 apr 1813 | F20552 | 
| 4 | Jonker / van der Werff | 30 apr 1818 | F10210 | 
| 5 | Kaale / de Groene | 30 jun 1852 | F24945 | 
| 6 | Lukaart / Hage | 8 jun 1859 | F17808 | 
| 7 | Lukat / Montfoort | 14 okt 1825 | F17812 | 
| 8 | Moerland / de Jonge | 29 jun 1859 | F18329 | 
| 9 | Platteschorre / Schiettekatte | 18 mei 1857 | F12794 | 
| 10 | Tokhoorn / Velden | 25 apr 1827 | F26344 | 
| 11 | van Felius / de Jonge | 25 apr 1834 | F19096 | 
| 12 | van Felius / van der Wielen | 29 apr 1863 | F19095 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Ondertrouw   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaster / van de Walle | 6 okt 1791 | F17814 | 
| 2 | van der Wielen / Blooijs | 10 apr 1765 | F21372 |