Latitude (Breedte): 52.140000, Longitude (Lengte): 5.583333Treffers 1 t/m 50 van 109
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1806 | I81773 | |
| 2 | 25 jul 1728 | I4541 | |
| 3 | 8 aug 1706 | I83182 | |
| 4 | 6 aug 1699 | I83179 | |
| 5 | 10 apr 1696 | I83178 | |
| 6 | 23 nov 1704 | I83181 | |
| 7 | 25 mrt 1703 | I83180 | |
| 8 | 5 mrt 1783 | I81698 | |
| 9 | 10 jan 1791 | I83935 | |
| 10 | 19 jan 1800 | I82325 | |
| 11 | 19 mrt 1787 | I69667 | |
| 12 | 15 mrt 1663 | I60827 | |
| 13 | 14 jan 1783 | I69337 | |
| 14 | 19 dec 1717 | I799 | |
| 15 | 3 mei 1771 | I813 | |
| 16 | 29 nov 1689 | I4530 | |
| 17 | 10 aug 1651 | I4536 | |
| 18 | 2 jul 1719 | I794 | |
| 19 | 6 nov 1712 | I4054 | |
| 20 | 28 nov 1647 | I4534 | |
| 21 | 23 jan 1693 | I4531 | |
| 22 | 21 okt 1649 | I4535 | |
| 23 | 1 feb 1646 | I4532 | |
| 24 | 10 mrt 1726 | I795 | |
| 25 | 12 jul 1646 | I4533 | |
| 26 | 7 mrt 1734 | I4540 | |
| 27 | 16 dec 1714 | I787 | |
| 28 | 21 dec 1721 | I4537 | |
| 29 | 14 feb 1731 | I796 | |
| 30 | 1724 | I4538 | |
| 31 | 31 aug 1684 | I4529 | |
| 32 | 24 okt 1728 | I152 | |
| 33 | 31 jan 1717 | I4539 | |
| 34 | 14 aug 1791 | I69338 | |
| 35 | 1 sep 1746 | I750 | |
| 36 | 15 aug 1743 | I756 | |
| 37 | 24 apr 1741 | I755 | |
| 38 | 16 feb 1769 | I67682 | |
| 39 | 26 okt 1762 | I67679 | |
| 40 | 21 nov 1764 | I67680 | |
| 41 | 13 sep 1759 | I67678 | |
| 42 | 23 dec 1766 | I67681 | |
| 43 | 12 jul 1770 | I67683 |
Treffers 1 t/m 50 van 119
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1780 | I749 | |
| 2 | 18 feb 1925 | I83625 | |
| 3 | 20 mei 1795 | I83905 | |
| 4 | 21 feb 1956 | I83641 | |
| 5 | 4 jan 1814 | I69661 | |
| 6 | 7 nov 1955 | I61672 | |
| 7 | 2 jun 1922 | I80940 | |
| 8 | 4 apr 1930 | I68035 | |
| 9 | 1 feb 1952 | I69690 | |
| 10 | 1650 | I2115 | |
| 11 | 21 aug 1637 | I2114 | |
| 12 | 12 mrt 1900 | I67758 | |
| 13 | 25 mei 1923 | I68054 | |
| 14 | 25 jan 1836 | I4566 | |
| 15 | 16 jan 1874 | I4550 | |
| 16 | 18 dec 1828 | I4547 | |
| 17 | 18 mrt 1862 | I4549 | |
| 18 | 24 mrt 1979 | I41509 | |
| 19 | 19 dec 1815 | I4059 | |
| 20 | 11 jul 1918 | I69875 | |
| 21 | 29 apr 1814 | I81187 | |
| 22 | 17 dec 1816 | I4541 | |
| 23 | 17 okt 1834 | I13995 | |
| 24 | 21 jan 1945 | I37595 | |
| 25 | 7 nov 1831 | I81186 | |
| 26 | 27 nov 1785 | I153 | |
| 27 | 27 jan 1893 | I80944 | |
| 28 | 17 jul 1991 | I70833 | |
| 29 | 30 aug 1831 | I81703 | |
| 30 | 19 okt 1880 | I83831 | |
| 31 | 20 nov 1832 | I81707 | |
| 32 | 24 jun 1881 | I83849 | |
| 33 | 26 aug 1840 | I81715 | |
| 34 | 26 aug 1887 | I67787 | |
| 35 | 24 dec 1944 | I67788 | |
| 36 | 31 okt 1884 | I81700 | |
| 37 | 25 dec 1821 | I81698 | |
| 38 | 7 dec 1820 | I83962 | |
| 39 | 9 jan 2016 | I76749 | |
| 40 | 16 jul 1998 | I69719 | |
| 41 | 19 mei 1750 | I155 | |
| 42 | 28 aug 1901 | I80947 | |
| 43 | 3 dec 1897 | I80945 | |
| 44 | 14 mei 1911 | I80943 | |
| 45 | 17 sep 1982 | I57276 | |
| 46 | 3 aug 1902 | I52069 | |
| 47 | 31 dec 1824 | I4058 | |
| 48 | 20 sep 1944 | I25842 | |
| 49 | 13 mei 1936 | I40383 | |
| 50 | 4 jan 1854 | I4558 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1791 | I84163 | |
| 2 | 5 jan 1790 | I84162 | |
| 3 | 23 mei 1795 | I83905 | |
| 4 | 30 okt 1789 | I67684 | |
| 5 | 12 feb 1798 | I81713 | |
| 6 | 22 okt 1803 | I83954 | |
| 7 | 17 okt 1755 | I799 | |
| 8 | 30 mrt 1809 | I81125 | |
| 9 | 4 mrt 1800 | I83886 | |
| 10 | 6 jun 1740 | I4540 | |
| 11 | 26 mrt 1776 | I787 | |
| 12 | 6 okt 1765 | I796 | |
| 13 | 20 jul 1764 | I152 | |
| 14 | 1 sep 1792 | I752 | |
| 15 | 19 feb 1801 | I67698 |
Treffers 1 t/m 50 van 82
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1834 | I84167 | |
| 2 | 23 apr 1863 | I84167 | |
| 3 | 3 feb 1815 | I81714 | |
| 4 | 22 apr 1848 | I67758 | |
| 5 | 25 mei 1923 | I68039 | |
| 6 | 21 dec 1812 | I81186 | |
| 7 | 29 apr 1814 | I81186 | |
| 8 | 12 dec 1823 | I81703 | |
| 9 | 3 feb 1815 | I81655 | |
| 10 | 3 feb 1815 | I81657 | |
| 11 | 3 apr 1849 | I81657 | |
| 12 | 10 aug 1908 | I67785 | |
| 13 | 9 jun 1882 | I67756 | |
| 14 | 23 jul 1884 | I67756 | |
| 15 | 5 feb 1886 | I67756 | |
| 16 | 15 aug 1887 | I67756 | |
| 17 | 27 aug 1887 | I67756 | |
| 18 | 10 apr 1889 | I67756 | |
| 19 | 2 sep 1891 | I67756 | |
| 20 | 3 mei 1892 | I67756 | |
| 21 | 12 mei 1893 | I67756 | |
| 22 | 29 nov 1895 | I67756 | |
| 23 | 2 mrt 1898 | I67756 | |
| 24 | 24 mrt 1898 | I67756 | |
| 25 | 23 feb 1900 | I67756 | |
| 26 | 4 aug 1906 | I67756 | |
| 27 | 7 nov 1906 | I67756 | |
| 28 | 5 dec 1913 | I67756 | |
| 29 | 20 jan 1843 | I81700 | |
| 30 | 31 okt 1884 | I81700 | |
| 31 | 14 jan 1815 | I81698 | |
| 32 | 25 dec 1821 | I81698 | |
| 33 | 31 okt 1884 | I81705 | |
| 34 | 4 sep 1892 | I81705 | |
| 35 | 8 jan 1847 | I81176 | |
| 36 | 7 dec 1820 | I83962 | |
| 37 | 10 mei 1895 | I80941 | |
| 38 | 5 feb 1896 | I80941 | |
| 39 | 14 dec 1896 | I80941 | |
| 40 | 3 dec 1897 | I80941 | |
| 41 | 27 mei 1899 | I80941 | |
| 42 | 3 okt 1900 | I80941 | |
| 43 | 28 aug 1901 | I80941 | |
| 44 | 3 okt 1901 | I80941 | |
| 45 | 27 jan 1893 | I80943 | |
| 46 | 10 mei 1895 | I80943 | |
| 47 | 24 dec 1834 | I84171 | |
| 48 | 8 jan 1847 | I81174 | |
| 49 | 24 jan 1818 | I81693 | |
| 50 | 24 apr 1834 | I81691 |
Treffers 1 t/m 50 van 74
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boersen / Hendriksen | 19 okt 1758 | F26943 |
| 2 | Hendricksen / Hendrickx | 2 okt 1642 | F27429 |
| 3 | Jansen / Gijsberts | 13 sep 1695 | F27796 |
| 4 | Jansen / Teunisse | 26 nov 1768 | F27147 |
| 5 | Oudvoskuil / Teunisse | 30 nov 1775 | F27150 |
| 6 | Thonisz / Lambets | 11 mei 1656 | F27797 |
| 7 | van 't Hof / Teunisse | 15 apr 1762 | F27149 |
| 8 | van de Eshof / Claes | 11 mei 1634 | F28097 |
| 9 | van de Eshof / Jans | 7 dec 1634 | F28098 |
| 10 | van den Tweel / Teunisse | 7 jan 1778 | F26 |
| 11 | van Esvelt / Hendriks | 28 jul 1759 | F26941 |
| 12 | van Tweel / Stikvoort | 29 jul 1810 | F19 |
| 13 | Winkelhuijsen / Ketelaar | 19 okt 1758 | F22112 |
| 14 | Wouters / Wouters | 5 mrt 1708 | F20022 |