Latitude (Breedte): 51.916667, Longitude (Lengte): 4.483333Treffers 951 t/m 1000 van 1924
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 39» Volgende»
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 39» Volgende»
Treffers 951 t/m 1000 van 2681
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 54» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 951 | 3 apr 1945 | I64813 | |
| 952 | 24 aug 1960 | I41558 | |
| 953 | 11 jan 1939 | I64811 | |
| 954 | 12 mrt 1899 | I64835 | |
| 955 | 12 dec 1889 | I64812 | |
| 956 | 24 jun 1898 | I64834 | |
| 957 | 14 mrt 1931 | I64837 | |
| 958 | 1 sep 1948 | I55411 | |
| 959 | 11 apr 1920 | I26160 | |
| 960 | 25 aug 1911 | I36906 | |
| 961 | 21 jul 1932 | I34242 | |
| 962 | 2 jun 1908 | I70521 | |
| 963 | 21 nov 1908 | I13485 | |
| 964 | 23 apr 1953 | I48314 | |
| 965 | 7 dec 1980 | I20597 | |
| 966 | 16 nov 1921 | I54850 | |
| 967 | 21 aug 1956 | I37517 | |
| 968 | 29 sep 1943 | I54858 | |
| 969 | 24 aug 1899 | I37551 | |
| 970 | 17 sep 1908 | I37487 | |
| 971 | 20 feb 1998 | I37527 | |
| 972 | 22 jun 1952 | I37477 | |
| 973 | 2 mrt 1898 | I37482 | |
| 974 | 29 nov 1906 | I37486 | |
| 975 | 19 dec 1915 | I37526 | |
| 976 | 26 nov 1937 | I37476 | |
| 977 | 26 okt 1953 | I78193 | |
| 978 | 27 apr 1952 | I54209 | |
| 979 | 28 jan 1933 | I78134 | |
| 980 | 27 sep 1945 | I75937 | |
| 981 | 16 nov 1930 | I80927 | |
| 982 | I32543 | ||
| 983 | 12 mrt 1928 | I32630 | |
| 984 | 2 jul 1902 | I50933 | |
| 985 | 22 jan 1881 | I50932 | |
| 986 | 9 aug 1879 | I50931 | |
| 987 | 15 feb 1882 | I50930 | |
| 988 | 9 sep 1920 | I74845 | |
| 989 | 27 jul 1949 | I50529 | |
| 990 | 2 sep 2008 | I7800 | |
| 991 | 26 jul 1939 | I64339 | |
| 992 | 5 jan 1955 | I8328 | |
| 993 | 17 apr 1967 | I28449 | |
| 994 | 19 dec 1917 | I39228 | |
| 995 | 29 sep 1912 | I41793 | |
| 996 | 24 apr 1920 | I49060 | |
| 997 | 3 sep 1965 | I39279 | |
| 998 | 4 jul 1820 | I17455 | |
| 999 | 11 sep 1897 | I455 | |
| 1000 | 14 mei 1940 | I15985 |
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 54» Volgende»
Treffers 951 t/m 980 van 980
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 951 | Wesdorp / Van 't Hart | 13 nov 1946 | F6592 |
| 952 | Wesdorp / van Boven | 11 nov 1903 | F6693 |
| 953 | Wesdorp / van der Griend | 19 feb 1930 | F6821 |
| 954 | Wesdorp / van der Sluis | 14 okt 1931 | F6770 |
| 955 | Wesdorp / van der Vliet | 6 apr 1927 | F6697 |
| 956 | Wesdorp / Vilijn | 22 feb 1922 | F6665 |
| 957 | Wesdorp / Witte | 4 aug 1948 | F6717 |
| 958 | Wessels / van Hal | 22 jan 1930 | F17040 |
| 959 | Wessels / van Oosterhoud | 1 mei 1935 | F17044 |
| 960 | Westdorp / den Ouden | 27 jan 1932 | F10178 |
| 961 | Westdorp / in 't Veld | 22 jun 1927 | F10184 |
| 962 | Westdorp / Langbroek | 3 aug 1938 | F10180 |
| 963 | Westdorp / van Riemsdijk | 7 jan 1925 | F10179 |
| 964 | Wiegel / Linthout | 2 okt 1940 | F16969 |
| 965 | Wijmans / Mullens | 18 mrt 1903 | F16829 |
| 966 | Wijngaard / Schenk | 21 sep 1904 | F5219 |
| 967 | Wijngaard / Vos | 11 mrt 1931 | F5218 |
| 968 | Wijtzes / Linthout | 5 jun 1918 | F16967 |
| 969 | Witvoet / Vis | 21 aug 1935 | F18073 |
| 970 | Wowijs / Wolslaug | 19 aug 1835 | F27094 |
| 971 | Zaaijer / van Gorcum | 24 mrt 1920 | F12524 |
| 972 | Zaal / Kieffer | 7 mei 1931 | F21293 |
| 973 | Zaal / van Eijk | 10 mrt 1897 | F21294 |
| 974 | Zevenbergen / de Korte | 27 nov 1901 | F11788 |
| 975 | Zevenbergen / Groenewegen | 1 mei 1935 | F11790 |
| 976 | Ziere / Abbink | 6 sep 1905 | F24574 |
| 977 | Zijnen / Nieuwstraten | 25 aug 1852 | F25661 |
| 978 | Zwiep / Lems | 15 mrt 1922 | F13989 |
| 979 | Zwiep / van Zwoll | 1 okt 1919 | F13988 |
| 980 | Zwiep / van Zwoll | 25 okt 1923 | F13994 |