Latitude (Breedte): 51.545000, Longitude (Lengte): 4.141667Treffers 1801 t/m 1850 van 2822
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 57» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 13 okt 1856 | I19737 | |
| 1802 | 20 apr 1864 | I19748 | |
| 1803 | 9 okt 1845 | I74328 | |
| 1804 | 12 dec 1862 | I25181 | |
| 1805 | 20 feb 1807 | I19734 | |
| 1806 | 4 mrt 1840 | I74324 | |
| 1807 | 22 apr 1844 | I74327 | |
| 1808 | 14 feb 1847 | I74329 | |
| 1809 | 29 mei 1875 | I74343 | |
| 1810 | 9 okt 1878 | I74345 | |
| 1811 | 28 mei 1845 | I25543 | |
| 1812 | 9 mei 1799 | I19755 | |
| 1813 | 12 jan 1838 | I74322 | |
| 1814 | 11 mei 1861 | I19750 | |
| 1815 | 28 mrt 1802 | I55690 | |
| 1816 | 18 okt 1834 | I74320 | |
| 1817 | 4 jan 1839 | I74323 | |
| 1818 | 27 mrt 1841 | I74325 | |
| 1819 | 14 okt 1842 | I74326 | |
| 1820 | 4 jun 1858 | I82028 | |
| 1821 | 20 jan 1837 | I74321 | |
| 1822 | 5 jun 1876 | I74344 | |
| 1823 | 11 mrt 1872 | I74330 | |
| 1824 | 20 nov 1796 | I44343 | |
| 1825 | 10 okt 1838 | I19742 | |
| 1826 | 20 feb 1859 | I19738 | |
| 1827 | 3 mei 1873 | I74331 | |
| 1828 | 12 nov 1835 | I44344 | |
| 1829 | 2 apr 1835 | I55943 | |
| 1830 | 21 nov 1905 | I79967 | |
| 1831 | 20 nov 1740 | I36290 | |
| 1832 | 30 jun 1886 | I37412 | |
| 1833 | 18 jun 1875 | I37414 | |
| 1834 | 18 mei 1879 | I37413 | |
| 1835 | 7 jul 1889 | I37411 | |
| 1836 | 8 dec 1843 | I37405 | |
| 1837 | 30 jun 1851 | I37407 | |
| 1838 | 20 sep 1880 | I37472 | |
| 1839 | 5 mrt 1841 | I37404 | |
| 1840 | 2 dec 1876 | I37447 | |
| 1841 | 26 mrt 1839 | I37403 | |
| 1842 | 21 feb 1847 | I37406 | |
| 1843 | 21 dec 1883 | I37446 | |
| 1844 | 14 jan 1874 | I37410 | |
| 1845 | 3 nov 1860 | I26707 | |
| 1846 | 28 aug 1857 | I37863 | |
| 1847 | 15 sep 1811 | I64796 | |
| 1848 | 28 aug 1871 | I58854 | |
| 1849 | 28 jul 1877 | I58857 | |
| 1850 | 1 aug 1905 | I58867 |
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 57» Volgende»
Treffers 1801 t/m 1850 van 2082
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 8 sep 1896 | I44566 | |
| 1802 | 26 feb 1889 | I54551 | |
| 1803 | 13 feb 1906 | I83291 | |
| 1804 | 2 nov 1903 | I56024 | |
| 1805 | 28 mrt 1867 | I54552 | |
| 1806 | 16 mei 1878 | I48816 | |
| 1807 | 6 jun 1908 | I72530 | |
| 1808 | 8 mrt 1855 | I48797 | |
| 1809 | 10 mrt 1952 | I7058 | |
| 1810 | 29 mei 1855 | I54550 | |
| 1811 | 30 apr 1884 | I59563 | |
| 1812 | 13 mrt 1905 | I21819 | |
| 1813 | 19 nov 1883 | I34641 | |
| 1814 | 11 mrt 1805 | I1229 | |
| 1815 | 3 sep 1858 | I73871 | |
| 1816 | 16 mei 1882 | I73860 | |
| 1817 | 20 jan 1892 | I56744 | |
| 1818 | 4 dec 1933 | I43254 | |
| 1819 | 30 jun 1847 | I43283 | |
| 1820 | 17 jan 1832 | I73870 | |
| 1821 | 14 aug 1907 | I32684 | |
| 1822 | 3 feb 1940 | I43253 | |
| 1823 | 27 dec 1950 | I19881 | |
| 1824 | 5 feb 1962 | I20552 | |
| 1825 | 24 apr 1881 | I38111 | |
| 1826 | 14 apr 1868 | I23316 | |
| 1827 | 28 nov 1819 | I73864 | |
| 1828 | 4 apr 1822 | I73866 | |
| 1829 | 15 jan 1851 | I51396 | |
| 1830 | 26 okt 1848 | I65739 | |
| 1831 | 7 okt 1910 | I21468 | |
| 1832 | 4 apr 1822 | I73865 | |
| 1833 | 20 nov 1823 | I73867 | |
| 1834 | 23 jul 1824 | I73868 | |
| 1835 | 14 okt 1881 | I38113 | |
| 1836 | 14 mrt 1884 | I38115 | |
| 1837 | 21 feb 1858 | I33957 | |
| 1838 | 12 feb 1823 | I6596 | |
| 1839 | 26 apr 1824 | I58050 | |
| 1840 | 16 apr 1975 | I79520 | |
| 1841 | 21 feb 1857 | I41196 | |
| 1842 | 17 mrt 1960 | I79490 | |
| 1843 | 1 feb 1848 | I63464 | |
| 1844 | 1 nov 1828 | I31769 | |
| 1845 | 2 feb 1896 | I72542 | |
| 1846 | 17 mei 1861 | I28628 | |
| 1847 | 12 jul 1904 | I57264 | |
| 1848 | 1 jan 1894 | I60800 | |
| 1849 | 25 dec 1861 | I46794 | |
| 1850 | 3 okt 1942 | I73263 |
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42» Volgende»