Latitude (Breedte): 51.545000, Longitude (Lengte): 4.141667Treffers 1451 t/m 1500 van 2822
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 57» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 28 sep 1816 | I27548 | |
| 1452 | 2 jun 1874 | I37961 | |
| 1453 | 24 apr 1891 | I21222 | |
| 1454 | 5 okt 1921 | I21223 | |
| 1455 | 21 feb 1797 | I27535 | |
| 1456 | 7 jan 1831 | I27546 | |
| 1457 | 12 okt 1825 | I27544 | |
| 1458 | 17 okt 1850 | I27599 | |
| 1459 | 10 nov 1819 | I27550 | |
| 1460 | 14 feb 1918 | I57344 | |
| 1461 | 21 jul 1859 | I27603 | |
| 1462 | 27 feb 1894 | I18209 | |
| 1463 | 30 jan 1837 | I27553 | |
| 1464 | 1936 | I28520 | |
| 1465 | 15 jan 1905 | I47646 | |
| 1466 | 24 jan 1833 | I27547 | |
| 1467 | 13 dec 1875 | I47650 | |
| 1468 | 23 jan 1829 | I27545 | |
| 1469 | 1 nov 1871 | I63149 | |
| 1470 | 20 dec 1860 | I47696 | |
| 1471 | 20 dec 1860 | I47697 | |
| 1472 | 17 mrt 1864 | I47698 | |
| 1473 | 19 jun 1858 | I27602 | |
| 1474 | 24 feb 1862 | I47624 | |
| 1475 | 7 feb 1840 | I27554 | |
| 1476 | 15 dec 1834 | I27552 | |
| 1477 | 27 feb 1821 | I27543 | |
| 1478 | 3 dec 1762 | I52415 | |
| 1479 | 12 dec 1841 | I30874 | |
| 1480 | 21 nov 1831 | I30872 | |
| 1481 | 9 jan 1803 | I41771 | |
| 1482 | 31 mrt 1840 | I30876 | |
| 1483 | 19 feb 1828 | I30870 | |
| 1484 | 1 jul 1830 | I30871 | |
| 1485 | 8 aug 1834 | I30873 | |
| 1486 | 22 mrt 1846 | I30878 | |
| 1487 | 29 jun 1798 | I27860 | |
| 1488 | 29 okt 1836 | I30877 | |
| 1489 | 8 jan 1847 | I22454 | |
| 1490 | 5 feb 1837 | I62081 | |
| 1491 | 22 jun 1871 | I36104 | |
| 1492 | 21 feb 1882 | I47420 | |
| 1493 | 25 aug 1884 | I47488 | |
| 1494 | 12 aug 1862 | I41648 | |
| 1495 | 9 mrt 1913 | I47497 | |
| 1496 | 12 mrt 1838 | I31932 | |
| 1497 | 10 jul 1833 | I36105 | |
| 1498 | 17 apr 1858 | I75580 | |
| 1499 | 10 apr 1862 | I63465 | |
| 1500 | 7 nov 1867 | I34674 |
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 57» Volgende»
Treffers 1451 t/m 1500 van 2082
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 42» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 1 mrt 1926 | I54563 | |
| 1452 | 25 mrt 1938 | I17895 | |
| 1453 | 1 sep 1848 | I54557 | |
| 1454 | 7 dec 1846 | I54556 | |
| 1455 | 8 mei 1827 | I11223 | |
| 1456 | 30 nov 1860 | I28195 | |
| 1457 | 25 sep 1846 | I27667 | |
| 1458 | 19 jan 1874 | I25404 | |
| 1459 | 29 mei 1837 | I41616 | |
| 1460 | 8 aug 1847 | I12149 | |
| 1461 | 5 jan 1963 | I62842 | |
| 1462 | 9 jul 1932 | I6843 | |
| 1463 | 16 mei 1954 | I38020 | |
| 1464 | 18 dec 1916 | I6548 | |
| 1465 | 4 mei 1949 | I34569 | |
| 1466 | 5 jun 1936 | I72543 | |
| 1467 | 30 jan 1892 | I34663 | |
| 1468 | 2 apr 1892 | I34604 | |
| 1469 | 3 jun 1858 | I31976 | |
| 1470 | 30 mrt 1879 | I34626 | |
| 1471 | 15 jun 1936 | I31979 | |
| 1472 | 9 sep 1844 | I31913 | |
| 1473 | 28 dec 1962 | I71612 | |
| 1474 | 14 nov 1924 | I19782 | |
| 1475 | 6 mrt 1892 | I34610 | |
| 1476 | 26 okt 1958 | I20044 | |
| 1477 | 21 jan 1938 | I34675 | |
| 1478 | 26 mrt 1979 | I71611 | |
| 1479 | 28 dec 1931 | I19783 | |
| 1480 | 7 dec 1974 | I34665 | |
| 1481 | 9 sep 1837 | I72527 | |
| 1482 | 28 nov 1837 | I72528 | |
| 1483 | 3 apr 1883 | I34573 | |
| 1484 | 21 nov 1884 | I34592 | |
| 1485 | 14 aug 1865 | I34631 | |
| 1486 | 14 jan 1853 | I34616 | |
| 1487 | 16 mei 1964 | I34629 | |
| 1488 | 28 dec 1915 | I31972 | |
| 1489 | 18 nov 1935 | I72536 | |
| 1490 | 4 aug 1989 | I71620 | |
| 1491 | 24 mrt 1872 | I34640 | |
| 1492 | 16 dec 1931 | I72540 | |
| 1493 | 29 aug 1846 | I72532 | |
| 1494 | 24 okt 1850 | I72538 | |
| 1495 | 3 feb 1851 | I72537 | |
| 1496 | 8 okt 1875 | I34623 | |
| 1497 | 3 okt 1880 | I34627 | |
| 1498 | 19 feb 1909 | I34671 | |
| 1499 | 14 jan 1950 | I34620 | |
| 1500 | 17 okt 1875 | I34635 |
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 42» Volgende»