Latitude (Breedte): 51.545000, Longitude (Lengte): 4.141667Treffers 1001 t/m 1050 van 2822
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 57» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1714 | I27864 | |
| 1002 | 13 mrt 1898 | I52827 | |
| 1003 | 23 jan 1894 | I46483 | |
| 1004 | 22 dec 1797 | I52977 | |
| 1005 | 16 okt 1866 | I18235 | |
| 1006 | 24 aug 1896 | I52621 | |
| 1007 | 31 mrt 1823 | I52976 | |
| 1008 | 1693 | I27695 | |
| 1009 | ca. 1751 | I78343 | |
| 1010 | 1728 | I30298 | |
| 1011 | 20 sep 1879 | I37868 | |
| 1012 | 1 mrt 1878 | I37865 | |
| 1013 | 15 aug 1881 | I37864 | |
| 1014 | 10 sep 1812 | I51697 | |
| 1015 | 19 jun 1808 | I51696 | |
| 1016 | 12 feb 1807 | I51695 | |
| 1017 | 23 feb 1804 | I51694 | |
| 1018 | 3 mei 1930 | I71569 | |
| 1019 | 3 okt 1829 | I52542 | |
| 1020 | 1685 | I21269 | |
| 1021 | 8 apr 1794 | I83207 | |
| 1022 | 15 sep 1793 | I42338 | |
| 1023 | 15 jun 1836 | I37967 | |
| 1024 | 11 sep 1884 | I28020 | |
| 1025 | 30 jan 1763 | I42334 | |
| 1026 | 24 aug 1797 | I42340 | |
| 1027 | 16 sep 1808 | I37995 | |
| 1028 | 29 okt 1825 | I48825 | |
| 1029 | 9 jun 1886 | I47628 | |
| 1030 | 19 dec 1852 | I47634 | |
| 1031 | 15 apr 1816 | I47632 | |
| 1032 | 14 dec 1911 | I28019 | |
| 1033 | 11 mrt 1906 | I47473 | |
| 1034 | 24 okt 1899 | I47470 | |
| 1035 | 4 sep 1912 | I47475 | |
| 1036 | 4 sep 1909 | I47474 | |
| 1037 | 17 jun 1903 | I47472 | |
| 1038 | 5 feb 1902 | I47471 | |
| 1039 | 5 okt 1898 | I47469 | |
| 1040 | 27 sep 1878 | I46215 | |
| 1041 | 3 feb 1845 | I46203 | |
| 1042 | 26 nov 1851 | I46208 | |
| 1043 | 28 sep 1877 | I46214 | |
| 1044 | 8 sep 1847 | I46205 | |
| 1045 | 18 nov 1852 | I46209 | |
| 1046 | I51079 | ||
| 1047 | 17 jan 1854 | I46210 | |
| 1048 | 5 feb 1846 | I46204 | |
| 1049 | 4 sep 1849 | I46206 | |
| 1050 | 27 okt 1850 | I46207 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 57» Volgende»
Treffers 1001 t/m 1050 van 2082
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 42» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 28 jul 1829 | I51700 | |
| 1002 | 14 apr 1814 | I24864 | |
| 1003 | 16 mrt 1857 | I24870 | |
| 1004 | 8 apr 1953 | I19807 | |
| 1005 | 18 dec 1924 | I18217 | |
| 1006 | 7 apr 1877 | I73739 | |
| 1007 | 7 nov 1844 | I73735 | |
| 1008 | 2 nov 1843 | I24892 | |
| 1009 | 30 okt 1880 | I73741 | |
| 1010 | 5 jun 1930 | I24894 | |
| 1011 | 17 jan 1918 | I58802 | |
| 1012 | 4 jan 1859 | I27701 | |
| 1013 | 4 mei 1858 | I36096 | |
| 1014 | 6 feb 1830 | I27717 | |
| 1015 | 13 nov 1772 | I27693 | |
| 1016 | 18 aug 1863 | I27716 | |
| 1017 | 1 dec 1835 | I12112 | |
| 1018 | 22 dec 1829 | I27691 | |
| 1019 | 18 jun 1871 | I36977 | |
| 1020 | 9 jan 1837 | I54470 | |
| 1021 | 25 mrt 1853 | I54450 | |
| 1022 | 12 feb 1854 | I54443 | |
| 1023 | 8 apr 1832 | I54468 | |
| 1024 | 21 okt 1832 | I54469 | |
| 1025 | 22 nov 1819 | I54465 | |
| 1026 | 27 jul 1850 | I54451 | |
| 1027 | 9 mei 1844 | I54467 | |
| 1028 | 20 mei 1841 | I73144 | |
| 1029 | 18 sep 1845 | I73146 | |
| 1030 | 2 aug 1843 | I73147 | |
| 1031 | 5 okt 1872 | I22434 | |
| 1032 | 14 feb 1852 | I21941 | |
| 1033 | 1 jan 1823 | I21875 | |
| 1034 | 13 sep 1864 | I21873 | |
| 1035 | 16 aug 1898 | I21934 | |
| 1036 | 26 nov 1853 | I21935 | |
| 1037 | 2 apr 1847 | I74404 | |
| 1038 | 2 apr 1987 | I7078 | |
| 1039 | 25 jan 1855 | I46945 | |
| 1040 | 19 mei 1896 | I54482 | |
| 1041 | 14 sep 1842 | I42970 | |
| 1042 | 29 okt 1898 | I21441 | |
| 1043 | 20 okt 1887 | I27604 | |
| 1044 | 28 jul 1938 | I55168 | |
| 1045 | 26 jan 1881 | I21815 | |
| 1046 | 16 aug 1911 | I11956 | |
| 1047 | 10 apr 1840 | I48540 | |
| 1048 | 25 apr 1945 | I11129 | |
| 1049 | I73863 | ||
| 1050 | 27 nov 1870 | I34510 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 42» Volgende»