
| Naam | Kornelis de Wijze | |
| Geboorte | 29 okt 1824 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Cornelis de Weijze | |
| Naam | Cornelis de Wijse | |
| Beroep | 24 sep 1847 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [2] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 9 apr 1848 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 23 apr 1848 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 21 mei 1848 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [5] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 17 dec 1848 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [6] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 18 mei 1866 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [7] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 12 aug 1873 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [8] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 19 dec 1884 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I81916 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2024 | |
| Vader | Cornelis de Wijse, geb. 18 mrt 1800, Middelburg,ZE,NLD ovl. 17 aug 1865, Vlissingen,ZE,NLD (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Christina Roks, geb. 31 mrt 1801, Poortvliet,ZE,NLD ovl. 1 apr 1830, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 29 jaar) | |
| Huwelijk | 7 aug 1824 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [9] |
| Gezins-ID | F27261 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Mattea Keur, geb. 16 dec 1821, Sint Annaland,ZE,NLD ovl. 23 apr 1848, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 26 jaar) [3, 4, 5] | |||
| Huwelijk | 24 sep 1847 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F27265 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gezin 2 | Johanna Cornelia Quist, geb. 25 jan 1819, Stavenisse,ZE,NLD ovl. 12 aug 1873, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 54 jaar) [8] | |
| Huwelijk | 17 dec 1848 | Tholen,ZE,NLD [6] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F27260 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gezin 3 | Jacoba Maria Jeroen, geb. 25 jul 1825, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 10 dec 1875, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 50 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1875 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F27266 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|