
| Naam | Ignatius Leeneman | |
| Doop (CHR) | 22 jul 1795 | Elten,NW,DEU    [1]  | 
  | 
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Ignatius Lehneman | |
| Naam | Ignatius Leneman | |
| Beroep | 7 mei 1822 | Didam,GE,NLD    [2]  | 
| Linnenwever | ||
| Beroep | 5 sep 1823 | Didam,GE,NLD    [3]  | 
| Linnenwever | ||
| Beroep | 23 sep 1825 | Didam,GE,NLD    [4]  | 
| Blaauwverwer | ||
| Beroep | 21 jun 1828 | Didam,GE,NLD    [5]  | 
| Blaauwverwer | ||
| Beroep | 10 nov 1829 | Didam,GE,NLD    [6]  | 
| Linnenwever | ||
| Overlijden | 10 nov 1829 | Didam,GE,NLD    [6]  | 
| Persoon-ID | I80625 | Rijkeboer-Dikker | 
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2022 | |
| Vader | Joannes Antonius Lenerman,   ged. 12 okt 1762, Datteln,NW,DEU  ovl. 14 mrt 1810, Elten,NW,DEU   (Leeftijd ~ 47 jaar)  | |
| Moeder | Antonia Anna Getrudis Smit,   ged. 9 nov 1753, Doetinchem,GE,NLD  ovl. 12 jan 1811, Elten,NW,DEU   (Leeftijd ~ 57 jaar)  | |
| Huwelijk | 24 feb 1788 | Doetinchem,GE,NLD    [13]  | 
| Aantekeningen | 
  | 
|
| Gezins-ID | F26738 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Bendina van Uum,   geb. 17 feb 1799, Zeddam,GE,NLD  ovl. 7 aug 1855, Didam,GE,NLD   (Leeftijd 56 jaar)  [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]  | |||||||
| Huwelijk | 7 mei 1822 | Didam,GE,NLD    [2]  | 
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen | 
  | 
|||||||
| Gezins-ID | F26737 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart | 
| Bronnen | 
  |