
| Naam | Adriaan Goedegebuure | |
| Doop (CHR) | 6 nov 1757 | Sint Annaland,ZE,NLD [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Adriaan Goedegebuure | |
| Naam | Adriaan Jansen Goedegebuur | |
| Beroep | 10 nov 1829 | Sint Annaland,ZE,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 10 nov 1829 | Sint Annaland,ZE,NLD [4] |
| Persoon-ID | I80012 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2022 | |
| Vader | Jan Goedegebueren, ged. 4 mrt 1725, Sint Annaland,ZE,NLD ovl. 13 jan 1803, Sint Annaland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Moeder | Stoffelijntje Muillart, ged. 25 jan 1722, Tholen,ZE,NLD ovl. 5 nov 1800, Sint Annaland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Ondertrouw | 7 mei 1749 | Tholen,ZE,NLD |
| Huwelijk | 25 mei 1749 | Tholen,ZE,NLD [5] |
| Gezins-ID | F26461 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Janna Fatsoen, ged. 25 nov 1759, Sint Annaland,ZE,NLD ovl. 28 nov 1825, Sint Annaland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 66 jaar) [3, 4] | |||
| Ondertrouw | 25 apr 1783 | Sint Annaland,ZE,NLD [2] |
||
| Huwelijk | 11 mei 1783 | Sint Annaland,ZE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F9557 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |