
| Naam | Jan Dorst | |
| Geboorte | 29 mrt 1873 | Oosterland,ZE,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 17 mei 1895 | Oosterland,ZE,NLD [2] |
| Veldarbeider | ||
| Beroep | 25 nov 1903 | Oosterland,ZE,NLD [3] |
| Tramwegbeamte | ||
| Beroep | 19 jun 1907 | Oosterland,ZE,NLD [4] |
| Lijnwerker | ||
| Beroep | 8 mei 1926 | Ouwerkerk,ZE,NLD [5] |
| Landbouwer | ||
| Beroep | 2 mei 1931 | Ouwerkerk,ZE,NLD [6] |
| Landbouwer | ||
| Overlijden | 14 mei 1963 | Zierikzee,ZE,NLD [9] |
| Persoon-ID | I79839 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 13 jun 2022 | |
| Vader | Jakob Dorst, geb. 21 jul 1841, Oosterland,ZE,NLD ovl. 26 dec 1927, Oosterland,ZE,NLD (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | Krina Kort, geb. 14 jun 1837, Noordgouwe,ZE,NLD ovl. 7 mrt 1912, Oosterland,ZE,NLD (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jul 1864 | Oosterland,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F16844 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elizabeth Zwager, geb. 23 aug 1872, Oosterland,ZE,NLD ovl. 1 feb 1953, Ouwerkerk,ZE,NLD (Leeftijd 80 jaar) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | |||||
| Huwelijk | 17 mei 1895 | Oosterland,ZE,NLD [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F26364 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|