
| Naam | Johannis Ketting | |
| Geboorte | 24 dec 1813 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Johannes Ketting | |
| Beroep | 28 aug 1843 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [2] |
| Boereknecht | ||
| Beroep | 21 feb 1848 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 24 mei 1872 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 24 mei 1872 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [4] |
| Persoon-ID | I79493 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 12 feb 2022 | |
| Vader | Johannis Ketting, ged. 14 apr 1782, Sint Maartensdijk,ZE,NLD ovl. 17 okt 1838, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Moeder | Neeltje Reijngoudt, geb. 12 mei 1785, Oosterland,ZE,NLD ovl. 15 jan 1827, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 27 jun 1813 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F26210 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriana Cornelisse, geb. 16 mei 1825, Sint Maartensdijk,ZE,NLD ovl. 16 mrt 1903, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd 77 jaar) [3, 4, 5, 6, 7] | |||
| Huwelijk | 28 aug 1843 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F26208 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |