
| Naam | Jan Verhagen | |
| Geboorte | 24 dec 1843 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Jan Verhaagen | |
| Beroep | 8 dec 1865 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [2] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 14 dec 1868 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 16 jul 1869 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 31 dec 1869 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [5] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 8 mrt 1872 | Kattendijke,ZE,NLD [6] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 27 jun 1885 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [7] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 17 feb 1890 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [8] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 17 feb 1890 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [8] |
| Persoon-ID | I78008 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2021 | |
| Vader | Jodocus Verhaagen, geb. 17 okt 1799, Brielle,ZH,NLD ovl. 6 feb 1869, Kattendijke,ZE,NLD (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Adriaantje van Noort, geb. 12 apr 1807, Stad aan 't Haringvliet,ZH,NLD ovl. 2 jan 1845, Wilhelminadorp,ZE,NLD (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 3 apr 1828 | Kattendijke,ZE,NLD [10] |
| Gezins-ID | F25645 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Laurina Janna Leconte, geb. 9 nov 1845, Sint Annaland,ZE,NLD ovl. 31 dec 1869, Kattendijke,ZE,NLD (Leeftijd 24 jaar) [3, 4, 5] | |||
| Huwelijk | 8 dec 1865 | Kattendijke,ZE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F25644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gezin 2 | Neeltje Verpoorte, geb. 17 jul 1849, Hoedekenskerke,ZE,NLD ovl. 12 mrt 1920, Hoboken,NJ,USA (Leeftijd 70 jaar) [7, 8, 9] | |||
| Huwelijk | 8 mrt 1872 | Kattendijke,ZE,NLD [6] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F25641 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|