
| Naam | Jan Houwlo | |
| Geboorte | 11 jan 1809 | De Wijk,DR,NLD [1, 2] |
| Doop (CHR) | 15 jan 1809 | IJhorst,OV,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Jan Eits | |
| Naam | Jan Eits Hauwlo | |
| Beroep | 14 mrt 1838 | Meppel,DR,NLD [3] |
| Landbouwer | ||
| Beroep | 12 jan 1854 | Meppel,DR,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 17 feb 1889 | Meppel,DR,NLD [2] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 17 feb 1889 | Meppel,DR,NLD [2] |
| Persoon-ID | I5590 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 24 aug 2021 | |
| Gezin | Grietje Haasjes, geb. 17 dec 1815, Rouveen,OV,NLD ovl. 15 nov 1888, Meppel,DR,NLD (Leeftijd 72 jaar) [2, 4, 5, 7] | |||
| Huwelijk | 14 mrt 1838 | Meppel,DR,NLD [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1886 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |