
| Naam | Johannis Coster | |
| Doop (CHR) | 6 mei 1696 | Scherpenisse,ZE,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Jan Augustinusse Koster | |
| Naam | Jan Koster | |
| Naam | Johannis Coster | |
| Overlijden | jul 1738 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [4] |
| Persoon-ID | I46290 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2022 | |
| Gezin | Jannetie Burgers, ged. 27 jul 1698, Kruiningen,ZE,NLD ovl. 19 dec 1768, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd ~ 70 jaar) [3] | |||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||
| Ondertrouw | 30 apr 1721 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD [2] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F15458 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |