
| Naam | Jacob Dorst | |
| Doop (CHR) | 17 dec 1784 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 apr 1831 | Poortvliet,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I31588 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 14 okt 2018 | |
| Vader | Carel Jeremiase Dorst, geb. 16 aug 1744, Stavenisse,ZE,NLD ovl. 4 dec 1797, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Janna de Groene, ged. 26 jan 1749, Stavenisse,ZE,NLD ovl. 14 okt 1789, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Ondertrouw | 26 mrt 1773 | Stavenisse,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F10618 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jannetje Aarnoutzen, ged. 22 mrt 1788, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 7 jul 1817, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd ~ 29 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 5 dec 1811 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F21391 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||||
| Gezin 2 | Leuntjen van Damme, geb. 1798, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 16 mei 1835, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 24 sep 1822 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F10619 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |