
| Naam | Johan Flick | |
| Geboorte | 6 jan 1792 | Maastricht,LI,NLD [1, 2] |
| Doop (CHR) | 7 jan 1792 | Maastricht,LI,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Flik | |
| Naam | Jan Flik | |
| Naam | Johan Flik | |
| Naam | Johannes Flick | |
| Naam | Johannes Flik | |
| Naam | Johannes Vlieg | |
| Beroep | 6 sep 1822 | Havelte,DR,NLD [13] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 18 nov 1824 | Havelte,DR,NLD [14] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 14 mrt 1826 | Havelte,DR,NLD [15] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 19 feb 1827 | Havelte,DR,NLD [16] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 4 feb 1828 | Uffelte,DR,NLD [2] |
| Beroep | 5 feb 1828 | Havelte,DR,NLD [2] |
| Fusilier | ||
| Persoon-ID | I2357 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2015 | |
| Vader | Johan Flick | |
| Moeder | Wilhelmina Margaretha Schwarts | |
| Gezins-ID | F825 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jantje de Lange, ged. 20 jan 1799, Havelte,DR,NLD ovl. 23 jan 1863, Havelte,DR,NLD (Leeftijd ~ 64 jaar) [3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17] | |||||||
| Huwelijk | 14 mrt 1826 | Havelte,DR,NLD |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F838 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|