
| Naam | Henrica Vodde | |
| Doop (CHR) | 2 aug 1807 | Nieuwer-Amstel,NH,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 23 okt 1875 | Nieuwer-Amstel,NH,NLD |
| Persoon-ID | I1844 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2017 | |
| Vader | Hermanus Henricus Fodde, ged. 12 aug 1776, Dinklage,NI,DEU ovl. 30 nov 1846, Amsterdam,NH,NLD (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Maria Geertruijda Droopmans, geb. 1780, Koblenz,RP,DEU ovl. 14 apr 1834, Amsterdam,NH,NLD (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 4 jan 1805 | Amsterdam,NH,NLD [1] |
| Gezins-ID | F637 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Henricus Wilhelmus Broens, ged. 6 aug 1800, Amsterdam,NH,NLD ovl. 24 mrt 1832, Amsterdam,NH,NLD (Leeftijd ~ 31 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 feb 1826 | Nieuwer-Amstel,NH,NLD |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F641 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gezin 2 | Jacobus Kleijn, ged. 21 dec 1779, 's-Gravenhage,ZH,NLD ovl. 12 jan 1848, Amsterdam,NH,NLD (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||||
| Huwelijk | 11 mei 1836 | Amsterdam,NH,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F6180 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|