MannelijkJan Fiere |
| Geboorte | 23 feb 1836 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 1 jun 1908 | Tholen,ZE,NLD |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 27 mrt 1861 | Tholen,ZE,NLD |
| Type | civil | |
| Vader | Marinus Fierens | F14830 Gezinsblad | |
| Moeder | Neeltje Slootmaker | F14830 Gezinsblad | |
VrouwelijkLena van Tiggele |
| Geboorte | 25 apr 1836 | Poortvliet,ZE,NLD |
| Overlijden | 28 dec 1913 | Tholen,ZE,NLD |
| Begraven | ||
| Vader | Willem van Tiggelen | F14808 Gezinsblad | |
| Moeder | Pieternella Cornelia de Graaf | F14808 Gezinsblad | |
VrouwelijkPieternella Fiere |
| Geboorte | 13 aug 1861 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 7 jan 1948 | Rotterdam,ZH,NLD |
| Begraven | ||
| Partner | Isidoire Victoire Schot | F19142 (civil) | |
| Huwelijk | 18 jun 1896 | Tholen,ZE,NLD |
VrouwelijkNeeltje Fiere |
| Geboorte | 18 aug 1862 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 28 aug 1940 | Tholen,ZE,NLD |
| Begraven | ||
| Partner | Leendert Prince | F16020 (civil) | |
| Huwelijk | 15 nov 1883 | Tholen,ZE,NLD |
MannelijkMarinus Fiere |
| Geboorte | 10 dec 1864 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Leena Hogerheide | F19140 (civil) | |
| Huwelijk | 29 apr 1897 | Tholen,ZE,NLD |
MannelijkWillem Anthonie Fiere |
| Geboorte | 10 feb 1867 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 3 sep 1867 | Tholen,ZE,NLD |
| Begraven |
VrouwelijkWilhelmina Fiere |
| Geboorte | 17 jul 1868 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 24 jan 1957 | Halsteren,NB,NLD |
| Begraven | ||
| Partner | Martinus Prince | F19133 (civil) | |
| Huwelijk | 25 mei 1893 | Tholen,ZE,NLD |
MannelijkJohannes Fiere |
| Geboorte | 1 apr 1871 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | 14 dec 1963 | Oude-Tonge,ZH,NLD |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Wilhemina Quist | F9318 (civil) | |
| Huwelijk | 6 sep 1900 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
VrouwelijkCatharina Fiere |
| Geboorte | 1 apr 1871 | Tholen,ZE,NLD |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Maris Kegge | F19141 (civil) | |
| Huwelijk | 8 jul 1898 | Tholen,ZE,NLD |