
 1831 - 1890  (58 jaar)
 1831 - 1890  (58 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Flip Quist  geb. 28 dec 1834 ovl. 12 jan 1902
  Flip Quist  geb. 28 dec 1834 ovl. 12 jan 1902 geb. 30 jul 1859 ovl. 14 okt 1859
 geb. 30 jul 1859 ovl. 14 okt 1859
                 geb. 18 aug 1861 ovl. 18 feb 1935
 geb. 18 aug 1861 ovl. 18 feb 1935
                     Tannetje Baaij  geb. 23 nov 1862 ovl. 8 aug 1923
  Tannetje Baaij  geb. 23 nov 1862 ovl. 8 aug 1923 geb. 14 aug 1891 ovl. 26 apr 1945
 geb. 14 aug 1891 ovl. 26 apr 1945
                                 geb. 8 okt 1892 ovl. 10 dec 1943
 geb. 8 okt 1892 ovl. 10 dec 1943
                                     geb. 19 feb 1894 ovl. 12 okt 1952
 geb. 19 feb 1894 ovl. 12 okt 1952
                                     Judith van der Zwan  geb. 30 aug 1899 ovl. 13 sep 1985
  Judith van der Zwan  geb. 30 aug 1899 ovl. 13 sep 1985 geb. 20 nov 1919 ovl. 21 nov 1991
[ =>]
 geb. 20 nov 1919 ovl. 21 nov 1991
[ =>]                                                 geb. 4 sep 1923 ovl. 20 aug 1985
 geb. 4 sep 1923 ovl. 20 aug 1985
                                                 geb. 27 feb 1925 ovl. 14 nov 1933
 geb. 27 feb 1925 ovl. 14 nov 1933
                                                 geb. 27 okt 1926 ovl. 10 jan 1991
 geb. 27 okt 1926 ovl. 10 jan 1991
                                                 geb. 19 sep 1943 ovl. 4 mrt 1947
 geb. 19 sep 1943 ovl. 4 mrt 1947
                                                 geb. 12 feb 1896 ovl. 3 jan 1974
 geb. 12 feb 1896 ovl. 3 jan 1974
                                     Tona Manneke  geb. 9 aug 1897 ovl. 24 aug 1989
  Tona Manneke  geb. 9 aug 1897 ovl. 24 aug 1989 geb. 26 dec 1931 ovl. 4 jul 1946
 geb. 26 dec 1931 ovl. 4 jul 1946
                                                 geb. 5 sep 1897 ovl. 16 apr 1982
 geb. 5 sep 1897 ovl. 16 apr 1982
                                     geb. 22 jul 1863 ovl. 26 jun 1941
 geb. 22 jul 1863 ovl. 26 jun 1941
                 geb. 26 sep 1864 ovl. 13 jun 1865
 geb. 26 sep 1864 ovl. 13 jun 1865
                 geb. 9 mrt 1866 ovl. 7 jan 1910
 geb. 9 mrt 1866 ovl. 7 jan 1910
                     Catharina Deurloo  geb. 5 sep 1864 ovl. 9 aug 1933
  Catharina Deurloo  geb. 5 sep 1864 ovl. 9 aug 1933 geb. 24 mei 1892
 geb. 24 mei 1892  
                                     geb. 14 jun 1893
 geb. 14 jun 1893  
                                     geb. 14 okt 1894
 geb. 14 okt 1894  
                                     geb. 17 sep 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 17 sep 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     geb. 2 nov 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 2 nov 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     Jacoba Geluk  geb. 24 jul 1894
  Jacoba Geluk  geb. 24 jul 1894   geb. 31 jul 1927 ovl. 31 jul 1927
 geb. 31 jul 1927 ovl. 31 jul 1927
                                                 geb. 14 okt 1898 ovl. ca. 1985
 geb. 14 okt 1898 ovl. ca. 1985
                                     Dirk Jan Konings  geb. 5 okt 1891
  Dirk Jan Konings  geb. 5 okt 1891   
 
                                                 geb. 30 mei 1933 ovl. 4 sep 1995
[ =>]
 geb. 30 mei 1933 ovl. 4 sep 1995
[ =>]                                                 
 
                                                 
 
                                                 
 
                                                 
 
                                                 
 
                                                 geb. 24 feb 1940 ovl. 24 feb 1940
 geb. 24 feb 1940 ovl. 24 feb 1940
                                                 geb. 15 mei 1900 ovl. 16 apr 1901
 geb. 15 mei 1900 ovl. 16 apr 1901
                                 geb. 10 jan 1902 ovl. 19 feb 1902
 geb. 10 jan 1902 ovl. 19 feb 1902
                                 geb. 3 mei 1903 ovl. 1 jan 1985
 geb. 3 mei 1903 ovl. 1 jan 1985
                                     Cornelia Moerdijk  geb. 10 jul 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Cornelia Moerdijk  geb. 10 jul 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 30 jan 1931 ovl. 30 jun 2006
 geb. 30 jan 1931 ovl. 30 jun 2006
                                                 geb. 23 mrt 1932 ovl. 18 jun 2003
 geb. 23 mrt 1932 ovl. 18 jun 2003
                                                 geb. 5 aug 1933 ovl. 7 jun 1990
 geb. 5 aug 1933 ovl. 7 jun 1990
                                                 geb. 26 jan 1936 ovl. 1 nov 1989
 geb. 26 jan 1936 ovl. 1 nov 1989
                                                 geb. 23 apr 1904 ovl. 24 mrt 1984
 geb. 23 apr 1904 ovl. 24 mrt 1984
                                     Maria Moerkerken  geb. 1916 ovl. 5 jan 2003
  Maria Moerkerken  geb. 1916 ovl. 5 jan 2003 geb. 28 okt 1938 ovl. 13 okt 1989
 geb. 28 okt 1938 ovl. 13 okt 1989
                                                 geb. 23 sep 1905 ovl. 17 aug 1991
 geb. 23 sep 1905 ovl. 17 aug 1991
                                     geb. 2 jan 1907 ovl. 17 jun 1907
 geb. 2 jan 1907 ovl. 17 jun 1907
                                 geb. 27 sep 1867 ovl. 11 aug 1868
 geb. 27 sep 1867 ovl. 11 aug 1868
                 geb. 8 jan 1869 ovl. 30 mei 1915
 geb. 8 jan 1869 ovl. 30 mei 1915
                 geb. 17 aug 1870 ovl. 8 okt 1942
 geb. 17 aug 1870 ovl. 8 okt 1942
                     Johanna van Wezel  geb. 21 mrt 1875 ovl. 28 nov 1949
  Johanna van Wezel  geb. 21 mrt 1875 ovl. 28 nov 1949 geb. 18 mrt 1900 ovl. 10 okt 1974
 geb. 18 mrt 1900 ovl. 10 okt 1974
                                 geb. 12 okt 1901 ovl. 24 dec 1933
 geb. 12 okt 1901 ovl. 24 dec 1933
                                     Maria Johanna Boomsluiter  geb. 23 jun 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Maria Johanna Boomsluiter  geb. 23 jun 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend 
 
                                                 geb. 3 jan 1903 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 3 jan 1903 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 6 sep 1904 ovl. 31 mrt 1955
 geb. 6 sep 1904 ovl. 31 mrt 1955
                                 geb. 7 apr 1906 ovl. 6 sep 1990
 geb. 7 apr 1906 ovl. 6 sep 1990
                                 geb. 4 dec 1908 ovl. 5 dec 1967
 geb. 4 dec 1908 ovl. 5 dec 1967
                                     geb. 22 okt 1911 ovl. 3 aug 1976
 geb. 22 okt 1911 ovl. 3 aug 1976
                                 geb. 27 dec 1871 ovl. 7 jan 1880
 geb. 27 dec 1871 ovl. 7 jan 1880
                 geb. 17 jul 1873 ovl. 18 sep 1951
 geb. 17 jul 1873 ovl. 18 sep 1951
                     Pieternella Adriana Deurloo  geb. 30 jan 1876 ovl. 23 jun 1943
  Pieternella Adriana Deurloo  geb. 30 jan 1876 ovl. 23 jun 1943 geb. 23 mrt 1897 ovl. 14 dec 1970
 geb. 23 mrt 1897 ovl. 14 dec 1970
                                     geb. 15 aug 1898 ovl. 29 sep 1980
 geb. 15 aug 1898 ovl. 29 sep 1980
                                     Izaak Hoek  geb. 7 apr 1898 ovl. 9 feb 1959
  Izaak Hoek  geb. 7 apr 1898 ovl. 9 feb 1959 geb. 20 okt 1935 ovl. 22 okt 2003
 geb. 20 okt 1935 ovl. 22 okt 2003
                                                 geb. 28 okt 1899 ovl. 25 jul 1900
 geb. 28 okt 1899 ovl. 25 jul 1900
                                 geb. 6 nov 1901 ovl. 11 aug 1975
 geb. 6 nov 1901 ovl. 11 aug 1975
                                 geb. 13 jul 1903 ovl. 14 aug 1985
 geb. 13 jul 1903 ovl. 14 aug 1985
                                 geb. 15 aug 1905 ovl. 19 jan 1924
 geb. 15 aug 1905 ovl. 19 jan 1924
                                 geb. 29 dec 1906 ovl. 14 feb 1977
 geb. 29 dec 1906 ovl. 14 feb 1977
                                 geb. 8 jan 1909 ovl. 8 sep 1992
 geb. 8 jan 1909 ovl. 8 sep 1992
                                     Neeltje van Luijk  geb. 22 dec 1909 ovl. 20 feb 1995
  Neeltje van Luijk  geb. 22 dec 1909 ovl. 20 feb 1995 geb. ca. 1940 ovl. 20 dec 1994
 geb. ca. 1940 ovl. 20 dec 1994
                                                 geb. ca. 1952 ovl. 29 mrt 1955
 geb. ca. 1952 ovl. 29 mrt 1955
                                                 geb. 14 jul 1910 ovl. 16 nov 1976
 geb. 14 jul 1910 ovl. 16 nov 1976
                                 geb. 27 nov 1912 ovl. 8 jan 1924
 geb. 27 nov 1912 ovl. 8 jan 1924
                                 geb. 31 aug 1915 ovl. 16 feb 1948
 geb. 31 aug 1915 ovl. 16 feb 1948
                                 geb. 20 mei 1917 ovl. 24 jan 1918
 geb. 20 mei 1917 ovl. 24 jan 1918