
 1793 - 1823  (30 jaar)
 1793 - 1823  (30 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Elizabeth de Bakker  geb. 1 aug 1791 ovl. 4 feb 1850
  Elizabeth de Bakker  geb. 1 aug 1791 ovl. 4 feb 1850 geb. 11 aug 1814 ovl. 29 jan 1816
 geb. 11 aug 1814 ovl. 29 jan 1816
                 geb. 19 aug 1815 ovl. 12 apr 1869
 geb. 19 aug 1815 ovl. 12 apr 1869
                     Marinus Baazen  geb. 7 mei 1813 ovl. 25 sep 1883
  Marinus Baazen  geb. 7 mei 1813 ovl. 25 sep 1883 geb. 12 apr 1837 ovl. 7 sep 1925
 geb. 12 apr 1837 ovl. 7 sep 1925
                                     Jan de Fouw  geb. 17 feb 1829 ovl. 1903
  Jan de Fouw  geb. 17 feb 1829 ovl. 1903 geb. 22 feb 1860 ovl. 25 jan 1861
 geb. 22 feb 1860 ovl. 25 jan 1861
                                                 geb. 5 dec 1861 ovl. 21 sep 1923
 geb. 5 dec 1861 ovl. 21 sep 1923
                                                     Aagtje van Poortvliet  geb. 6 dec 1862 ovl. 21 apr 1943
  Aagtje van Poortvliet  geb. 6 dec 1862 ovl. 21 apr 1943 geb. 21 mei 1885 ovl. 29 mrt 1975
 geb. 21 mei 1885 ovl. 29 mrt 1975
                                                                     Lena Donker  geb. 12 mei 1887 ovl. 12 jul 1975
  Lena Donker  geb. 12 mei 1887 ovl. 12 jul 1975 geb. 21 jun 1909 ovl. 14 nov 1987
 geb. 21 jun 1909 ovl. 14 nov 1987
                                                                                     geb. 6 nov 1910 ovl. 11 mei 1999
 geb. 6 nov 1910 ovl. 11 mei 1999
                                                                                 geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 1914 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1914 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 1920 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1920 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 10 dec 1888 ovl. 4 jan 1974
 geb. 10 dec 1888 ovl. 4 jan 1974
                                                                     Elsie Davidse  geb. 3 jul 1899 ovl. 1 jun 1981
  Elsie Davidse  geb. 3 jul 1899 ovl. 1 jun 1981 geb. 19 aug 1920 ovl. 6 jan 2013
 geb. 19 aug 1920 ovl. 6 jan 2013
                                                                                 geb. 4 nov 1922 ovl. 20 aug 1996
 geb. 4 nov 1922 ovl. 20 aug 1996
                                                                                     Eleanor May Wolfinger  geb. 17 sep 1923 ovl. 18 nov 2017
  Eleanor May Wolfinger  geb. 17 sep 1923 ovl. 18 nov 2017 geb. 22 jul 1950 ovl. 17 aug 2008
 geb. 22 jul 1950 ovl. 17 aug 2008
                                                                                                    
                                                                                                 
 
                                                                                 
 
                                                                                     geb. 20 sep 1891 ovl. 12 okt 1957
 geb. 20 sep 1891 ovl. 12 okt 1957
                                                                     geb. 6 okt 1894 ovl. 1 dec 1984
 geb. 6 okt 1894 ovl. 1 dec 1984
                                                                     Lucas Jacob Posthumus  geb. 7 sep 1892 ovl. 12 nov 1971
  Lucas Jacob Posthumus  geb. 7 sep 1892 ovl. 12 nov 1971 geb. 20 apr 1928 ovl. 21 apr 1928
 geb. 20 apr 1928 ovl. 21 apr 1928
                                                                                 geb. 2 jan 1864 ovl. 17 nov 1887
 geb. 2 jan 1864 ovl. 17 nov 1887
                                                 geb. 7 jun 1866 ovl. 28 aug 1866
 geb. 7 jun 1866 ovl. 28 aug 1866
                                                 geb. 21 jun 1867 ovl. 11 nov 1938
 geb. 21 jun 1867 ovl. 11 nov 1938
                                                 geb. 26 nov 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 26 nov 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 19 apr 1872 ovl. 1937
 geb. 19 apr 1872 ovl. 1937
                                                 geb. 23 aug 1873 ovl. 20 jun 1945
 geb. 23 aug 1873 ovl. 20 jun 1945
                                                 geb. 19 apr 1876 ovl. 19 apr 1876
 geb. 19 apr 1876 ovl. 19 apr 1876
                                                 geb. 28 mei 1878 ovl. 7 dec 1935
 geb. 28 mei 1878 ovl. 7 dec 1935
                                                 geb. 24 sep 1818 ovl. 25 apr 1874
 geb. 24 sep 1818 ovl. 25 apr 1874
                     Cornelia Dane  geb. 18 sep 1820 ovl. 3 nov 1888
  Cornelia Dane  geb. 18 sep 1820 ovl. 3 nov 1888 geb. 28 mei 1842 ovl. 28 jun 1875
 geb. 28 mei 1842 ovl. 28 jun 1875
                                     Elizabeth Snijders  geb. 6 jul 1849 ovl. 2 feb 1905
  Elizabeth Snijders  geb. 6 jul 1849 ovl. 2 feb 1905 geb. 10 jan 1871 ovl. 24 mrt 1953
 geb. 10 jan 1871 ovl. 24 mrt 1953
                                                     Laban Jopse  geb. 4 sep 1869 ovl. 23 jan 1937
  Laban Jopse  geb. 4 sep 1869 ovl. 23 jan 1937 geb. 25 okt 1907 ovl. 19 dec 1942
 geb. 25 okt 1907 ovl. 19 dec 1942
                                                                     geb. 13 feb 1873 ovl. 6 apr 1961
 geb. 13 feb 1873 ovl. 6 apr 1961
                                                     geb. 31 jul 1861 ovl. 13 mrt 1925
 geb. 31 jul 1861 ovl. 13 mrt 1925
                                     Jannetje Dorst  geb. 25 okt 1868 ovl. 13 nov 1936
  Jannetje Dorst  geb. 25 okt 1868 ovl. 13 nov 1936 geb. 26 okt 1893 ovl. 28 mei 1937
 geb. 26 okt 1893 ovl. 28 mei 1937
                                                 geb. 4 okt 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 4 okt 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 1 feb 1914 ovl. 12 feb 1914
 geb. 1 feb 1914 ovl. 12 feb 1914
                                                 geb. 21 apr 1844 ovl. 28 nov 1844
 geb. 21 apr 1844 ovl. 28 nov 1844
                                 geb. 29 aug 1845 ovl. 4 jun 1910
 geb. 29 aug 1845 ovl. 4 jun 1910
                                 geb. 28 jan 1848 ovl. 9 dec 1856
 geb. 28 jan 1848 ovl. 9 dec 1856
                                 geb. 7 apr 1850 ovl. 21 okt 1851
 geb. 7 apr 1850 ovl. 21 okt 1851
                                 geb. 1 aug 1852 ovl. 18 jun 1860
 geb. 1 aug 1852 ovl. 18 jun 1860
                                 geb. 8 aug 1854 ovl. 15 nov 1854
 geb. 8 aug 1854 ovl. 15 nov 1854
                                 geb. 13 okt 1855 ovl. 7 mei 1928
 geb. 13 okt 1855 ovl. 7 mei 1928
                                 geb. 13 nov 1858 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 13 nov 1858 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 21 feb 1865 ovl. 3 dec 1914
 geb. 21 feb 1865 ovl. 3 dec 1914
                                     Klazina Johanna Meijer  geb. 2 mrt 1873 ovl. 5 apr 1944
  Klazina Johanna Meijer  geb. 2 mrt 1873 ovl. 5 apr 1944 geb. 1 mrt 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1 mrt 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                     Anna Maria Huisman  geb. 10 mei 1898 ovl. 20 aug 1922
  Anna Maria Huisman  geb. 10 mei 1898 ovl. 20 aug 1922 geb. 2 jul 1918 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 2 jul 1918 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 
 
                                                                 geb. 30 dec 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 30 dec 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                     Johannes Petrus van Vliet  geb. 3 jul 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Johannes Petrus van Vliet  geb. 3 jul 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 23 sep 1914
 geb. 23 sep 1914  
                                                                 geb. 8 dec 1916 ovl. 24 jan 1920
 geb. 8 dec 1916 ovl. 24 jan 1920
                                                                 
 
                                                                 geb. 4 nov 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 4 nov 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 15 dec 1896 ovl. 12 apr 1899
 geb. 15 dec 1896 ovl. 12 apr 1899
                                                 geb. 31 dec 1898 ovl. 31 okt 1995
 geb. 31 dec 1898 ovl. 31 okt 1995
                                                     Sophia Frederika Mathilda Brekelmans  geb. 20 jan 1903 ovl. 30 jun 1979
  Sophia Frederika Mathilda Brekelmans  geb. 20 jan 1903 ovl. 30 jun 1979 geb. 19 jul 1921 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 19 jul 1921 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 geb. 17 feb 1934 ovl. 8 mei 1935
 geb. 17 feb 1934 ovl. 8 mei 1935
                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 geb. 28 feb 1901 ovl. 4 feb 1902
 geb. 28 feb 1901 ovl. 4 feb 1902
                                                 geb. 12 nov 1902 ovl. 27 jan 1908
 geb. 12 nov 1902 ovl. 27 jan 1908
                                                 geb. 16 jun 1905 ovl. 6 nov 1906
 geb. 16 jun 1905 ovl. 6 nov 1906
                                                 geb. 7 feb 1907 ovl. 20 mei 1907
 geb. 7 feb 1907 ovl. 20 mei 1907
                                                 geb. 14 apr 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 14 apr 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                    
                                                 geb. 4 sep 1910 ovl. 11 jul 1911
 geb. 4 sep 1910 ovl. 11 jul 1911
                                                 geb. 4 sep 1910 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 4 sep 1910 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 21 jul 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 21 jul 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 14 apr 1914 ovl. 20 mrt 1992
 geb. 14 apr 1914 ovl. 20 mrt 1992
                                                     Adrianus Bastiaan Nicolaas van den Hoogenband  geb. 13 feb 1911 ovl. 6 mei 1972
  Adrianus Bastiaan Nicolaas van den Hoogenband  geb. 13 feb 1911 ovl. 6 mei 1972 geb. 16 okt 1934 ovl. 4 mei 2005
 geb. 16 okt 1934 ovl. 4 mei 2005
                                                                 geb. 31 mrt 1937 ovl. 25 mei 2004
 geb. 31 mrt 1937 ovl. 25 mei 2004
                                                                 geb. 28 jun 1938 ovl. 17 mei 2003
 geb. 28 jun 1938 ovl. 17 mei 2003